金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2311 | 67580 | 67350 | 230 |
滬銅2312 | 67380 | 67260 | 120 |
滬銅2401 | 67360 | 67120 | 240 |
滬鋁2311 | 19360 | 19240 | 120 |
滬鋁2312 | 19265 | 19185 | 80 |
滬鋁2401 | 19200 | 19130 | 70 |
滬鋅2311 | 21150 | 21010 | 140 |
滬鋅2312 | 21200 | 20980 | 220 |
滬鋅2401 | 21095 | 20910 | 185 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2311合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。