單位:噸 | ||||||||
進口 | ||||||||
| 金屬、合金、粗金屬 | 板棒材等 | 廢鋁 | 總計 | ||||
原產地 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 |
阿根廷 | 9,870 | 93,500 | -- | 90 | -- | -- | 9,870 | 93,600 |
澳大利亞 | 13,200 | 182,000 | 16 | 103 | -- | -- | 13,200 | 183,000 |
奧地利 | -- | (注) | 2,300 | 20,700 | 5 | 85 | 2,310 | 20,800 |
巴林 | 8,410 | 58,900 | 2,650 | 10,900 | -- | -- | 11,100 | 69,800 |
比利時 | 20 | 1,040 | 1,590 | 10,900 | -- | -- | 1,610 | 11,900 |
巴西 | -- | -- | 1,960 | 10,100 | 369 | 4,070 | 2,330 | 14,200 |
加拿大 | 221,000 | 1,750,000 | 19,500 | 144,000 | 35,900 | 274,000 | 276,000 | 2,170,000 |
智利 | -- | -- | -- | -- | 20 | 1,060 | 20 | 1,060 |
中國 | 31 | 542 | 8,510 | 92,700 | 21 | 170 | 8,560 | 93,500 |
哥倫比亞 | -- | -- | 240 | 1,710 | 602 | 5,410 | 842 | 7,120 |
哥斯達黎加 | -- | -- | 50 | 214 | 128 | 1,400 | 178 | 1,610 |
法國 | 772 | 4,860 | 465 | 4,740 | 11 | 94 | 1,250 | 9,700 |
德國 | 144 | 1,130 | 2,550 | 18,100 | 557 | 4,710 | 3,250 | 23,900 |
希臘 | -- | -- | 4,310 | 18,200 | 14 | 82 | 4,330 | 18,200 |
危地馬拉 | -- | -- | -- | -- | 673 | 6,520 | 673 | 6,520 |
洪都拉斯 | -- | -- | 335 | 1,650 | 49 | 1,320 | 385 | 2,970 |
印度 | 1,080 | 29,600 | 1,130 | 9,950 | (注) | 10 | 2,210 | 39,500 |
印尼 | (注) | 119 | 622 | 6,430 | -- | -- | 622 | 6,540 |
意大利 | 197 | 2,130 | 1,020 | 8,510 | -- | (注) | 1,220 | 10,600 |
日本 | -- | 22 | 722 | 20,900 | 6 | 81 | 728 | 21,000 |
韓國 | 1,280 | 12,700 | 10,200 | 58,200 | -- | 741 | 11,500 | 71,600 |
馬來西亞 | -- | 1,090 | 522 | 3,350 | -- | 95 | 522 | 4,530 |
墨西哥 | 1,370 | 10,600 | 4,670 | 40,100 | 21,400 | 157,000 | 27,500 | 207,000 |
荷蘭 | 57 | 896 | 132 | 1,180 | 24 | 495 | 213 | 2,570 |
新西蘭 | 699 | 9,070 | -- | 1 | -- | -- | 699 | 9,080 |
挪威 | 389 | 3,430 | 888 | 3,140 | -- | -- | 1,280 | 6,570 |
阿曼 | -- | 325 | 3,130 | 46,200 | -- | -- | 3,130 | 46,500 |
卡塔爾 | 807 | 56,200 | (注) | 105 | -- | -- | 807 | 56,300 |
羅馬尼亞 | -- | -- | 57 | 167 | -- | 111 | 57 | 278 |
俄羅斯 | -- | 7,960 | -- | 26 | -- | -- | -- | 7,990 |
沙特阿拉伯 | -- | 2,090 | 1,030 | 6,860 | -- | -- | 1,030 | 8,950 |
南非 | -- | 846 | 3,550 | 32,300 | 1,000 | 6,530 | 4,550 | 39,700 |
西班牙 | 288 | 3,410 | 616 | 6,580 | -- | 620 | 904 | 10,600 |
瑞典 | -- | 2,500 | 1,220 | 8,100 | -- | -- | 1,220 | 10,600 |
瑞士 | -- | 19 | 608 | 5,970 | -- | -- | 608 | 5,990 |
中國臺灣 | 115 | 987 | 245 | 2,720 | -- | (注) | 361 | 3,710 |
泰國 | 139 | 590 | 3,290 | 24,600 | 11 | 187 | 3,440 | 25,400 |
土耳其 | 144 | 1,390 | 1,770 | 24,800 | -- | 852 | 1,920 | 27,000 |
阿拉伯聯合酋長國 | 23,100 | 357,000 | 146 | 1,300 | -- | 627 | 23,200 | 359,000 |
英國 | 20 | 141 | 660 | 4,340 | 24 | 326 | 704 | 4,800 |
越南 | -- | -- | 2,330 | 14,500 | -- | -- | 2,330 | 14,500 |
其他 | 19 | 271 | 4,170 | 26,600 | 1,300 | 11,500 | 5,490 | 38,400 |
合計 | 283,000 | 2,600,000 | 87,200 | 691,000 | 62,100 | 478,000 | 432,000 | 3,770,000 |
出口 | ||||||||
| 金屬、合金、粗金屬 | 板棒材等 | 廢鋁 | 總計 | ||||
目的地 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 |
澳大利亞 | 26 | 175 | 191 | 1,130 | -- | -- | 217 | 1,310 |
比利時 | 133 | 134 | 133 | 1,690 | 409 | 4,990 | 675 | 6,810 |
巴西 | -- | 45 | 381 | 3,160 | 491 | 3,890 | 872 | 7,100 |
加拿大 | 6,630 | 46,300 | 30,800 | 237,000 | 11,500 | 82,400 | 49,000 | 365,000 |
中國 | 87 | 1,040 | 1,110 | 7,860 | 18,500 | 147,000 | 19,700 | 156,000 |
哥倫比亞 | -- | 12 | 63 | 324 | 105 | 803 | 168 | 1,140 |
多米尼加 | -- | 17 | 32 | 264 | 221 | 1,430 | 253 | 1,710 |
法國 | 664 | 3,020 | 1,070 | 6,310 | 195 | 1,160 | 1,930 | 10,500 |
德國 | 305 | 2,900 | 555 | 4,300 | 304 | 2,650 | 1,160 | 9,850 |
危地馬拉 | -- | -- | (注) | 80 | -- | -- | (注) | 80 |
印度 | 45 | 543 | 288 | 2,980 | 45,200 | 319,000 | 45,500 | 323,000 |
印尼 | (注) | (注) | 1 | 204 | 3,650 | 26,100 | 3,650 | 26,300 |
愛爾蘭 | -- | 15 | 60 | 582 | 140 | 278 | 200 | 875 |
以色列 | (注) | 31 | 618 | 4,610 | -- | -- | 619 | 4,640 |
意大利 | 23 | 89 | 133 | 1,480 | 1,640 | 8,140 | 1,790 | 9,700 |
牙買加 | 13 | 23 | 1 | 55 | -- | -- | 14 | 78 |
日本 | 75 | 716 | 962 | 6,690 | 2,520 | 23,000 | 3,550 | 30,400 |
韓國 | (注) | 314 | 1,910 | 16,600 | 23,400 | 185,000 | 25,300 | 202,000 |
馬來西亞 | 18,000 | 114,000 | 364 | 3,550 | 26,400 | 244,000 | 44,800 | 361,000 |
墨西哥 | 16,900 | 112,000 | 25,800 | 201,000 | 14,900 | 119,000 | 57,700 | 432,000 |
荷蘭 | 7 | 607 | 23 | 329 | 500 | 5,200 | 530 | 6,130 |
新西蘭 | -- | 19 | 85 | 503 | -- | -- | 85 | 522 |
挪威 | (注) | 1 | 5 | 10 | 97 | 1,170 | 102 | 1,180 |
巴基斯坦 | -- | 120 | 5 | 225 | 1,550 | 11,000 | 1,550 | 11,300 |
巴拿馬 | (注) | 7 | 14 | 58 | -- | (注) | 14 | 65 |
菲律賓 | -- | 96 | 22 | 210 | 311 | 2,490 | 333 | 2,790 |
波蘭 | (注) | 8 | 84 | 826 | -- | 21 | 85 | 855 |
羅馬尼亞 | (注) | (注) | 99 | 958 | -- | -- | 99 | 959 |
沙特阿拉伯 | -- | 4 | 9 | 93 | -- | 123 | 9 | 220 |
新加坡 | 17 | 47 | 89 | 1,330 | 40 | 1,090 | 146 | 2,470 |
西班牙 | 2 | 8 | 294 | 1,340 | 292 | 3,000 | 588 | 4,350 |
中國臺灣 | 12 | 380 | 232 | 3,030 | 3,790 | 32,200 | 4,030 | 35,600 |
泰國 | 277 | 1,180 | 97 | 2,060 | 19,400 | 139,000 | 19,700 | 142,000 |
土耳其 | (注) | 1 | 702 | 5,260 | 146 | 1,530 | 848 | 6,780 |
阿拉伯聯合酋長國 | -- | 37 | 56 | 1,180 | 315 | 3,620 | 371 | 4,840 |
英國 | 17 | 153 | 783 | 7,020 | 211 | 1,860 | 1,010 | 9,040 |
越南 | -- | (注) | 173 | 786 | 1,840 | 14,400 | 2,010 | 15,200 |
其他 | 160 | 1,300 | 284 | 3,350 | 962 | 5,560 | 1,410 | 10,200 |
合計 | 43,500 | 286,000 | 67,600 | 528,000 | 179,000 | 1,390,000 | 290,000 | 2,210,000 |
注:不足二分之一單位