金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2311 | 67300 | 67690 | -390 |
滬銅2312 | 67190 | 67610 | -420 |
滬銅2401 | 67100 | 67530 | -430 |
滬鋁2311 | 19180 | 19300 | -120 |
滬鋁2312 | 19170 | 19275 | -105 |
滬鋁2401 | 19145 | 19225 | -80 |
滬鋅2311 | 21535 | 21655 | -120 |
滬鋅2312 | 21515 | 21650 | -135 |
滬鋅2401 | 21475 | 21590 | -115 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2311合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。