金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2311 | 67450 | 67420 | 30 |
滬銅2312 | 67140 | 67170 | -30 |
滬銅2401 | 67000 | 67040 | -40 |
滬鋁2311 | 19115 | 19195 | -80 |
滬鋁2312 | 19105 | 19190 | -85 |
滬鋁2401 | 19080 | 19155 | -75 |
滬鋅2311 | 21650 | 21740 | -90 |
滬鋅2312 | 21650 | 21725 | -75 |
滬鋅2401 | 21675 | 21690 | -15 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2311合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。