金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2311 | 67780 | 67740 | 40 |
滬銅2312 | 67550 | 67440 | 110 |
滬銅2401 | 67400 | 67250 | 150 |
滬鋁2311 | 18975 | 18940 | 35 |
滬鋁2312 | 18940 | 18945 | -5 |
滬鋁2401 | 18925 | 18910 | 15 |
滬鋅2311 | 21520 | 21610 | -90 |
滬鋅2312 | 21620 | 21580 | 40 |
滬鋅2401 | 21600 | 21540 | 60 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2311合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。