交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2312 | 67720 | 67940 | 67990 | 67700 | 67850 | 67820 | 130 | 100 | 53667 | 1819887.64 | 138657 | -4625 |
2401 | 67530 | 67750 | 67830 | 67520 | 67690 | 67650 | 160 | 120 | 35200 | 1190710.91 | 124831 | 5193 |
2402 | 67420 | 67660 | 67730 | 67410 | 67590 | 67550 | 170 | 130 | 9182 | 310147.84 | 52956 | 1959 |
2403 | 67420 | 67590 | 67730 | 67410 | 67570 | 67540 | 150 | 120 | 5385 | 181877.01 | 32977 | 1271 |
2404 | 67390 | 67570 | 67700 | 67420 | 67570 | 67500 | 180 | 110 | 682 | 23020.48 | 13196 | -116 |
2405 | 67360 | 67510 | 67680 | 67380 | 67570 | 67490 | 210 | 130 | 576 | 19438.12 | 5630 | 270 |
2406 | 67320 | 67400 | 67600 | 67340 | 67470 | 67420 | 150 | 100 | 631 | 21272.68 | 4141 | 561 |
2407 | 67290 | 67450 | 67610 | 67310 | 67480 | 67430 | 190 | 140 | 291 | 9811.09 | 3938 | 24 |
2408 | 67260 | 67390 | 67500 | 67330 | 67450 | 67390 | 190 | 130 | 98 | 3302.17 | 1660 | -77 |
2409 | 67250 | 67400 | 67520 | 67240 | 67360 | 67350 | 110 | 100 | 35 | 1178.68 | 1219 | 5 |
2410 | 67200 | 67300 | 67380 | 67220 | 67330 | 67300 | 130 | 100 | 46 | 1548.03 | 735 | 31 |
2411 | 67200 | 67350 | 67350 | 67200 | 67200 | 67280 | 0 | 80 | 5 | 168.22 | 4 | 4 |
小計 | 105798 | 3582362.85 | 379944 / 4500 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2312 | 60030 | 60070 | 60310 | 60050 | 60090 | 60140 | 60 | 110 | 205 | 6164.97 | 1860 | -85 |
2401 | 60010 | 60200 | 60320 | 59980 | 60180 | 60140 | 170 | 130 | 10414 | 313149.28 | 18933 | -691 |
2402 | 59990 | 60250 | 60270 | 59960 | 60160 | 60100 | 170 | 110 | 9132 | 274461.39 | 21197 | 818 |
2403 | 59960 | 60050 | 60250 | 59940 | 60140 | 60060 | 180 | 100 | 3451 | 103643.44 | 584 | 43 |
2404 | 59460 | 59460 | 59460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2405 | 59410 | 59690 | 59690 | 280 | 280 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2406 | 58620 | 58620 | 58620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2407 | 58460 | 58460 | 58460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2408 | 58300 | 58300 | 58300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2409 | 58140 | 58140 | 58140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2410 | 58340 | 58340 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2411 | 58340 | 58340 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 23202 | 697419.07 | 42576 / 85 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2312 | 19025 | 19030 | 19030 | 18915 | 18965 | 18955 | -60 | -70 | 99753 | 945652.96 | 141309 | -8302 |
2401 | 18980 | 18960 | 18980 | 18890 | 18935 | 18930 | -45 | -50 | 68335 | 646892.75 | 136174 | 4742 |
2402 | 18925 | 18935 | 18935 | 18855 | 18895 | 18885 | -30 | -40 | 14531 | 137243.26 | 58718 | 1165 |
2403 | 18905 | 18880 | 18900 | 18835 | 18880 | 18860 | -25 | -45 | 7248 | 68364.91 | 30358 | 1419 |
2404 | 18905 | 18900 | 18900 | 18845 | 18895 | 18870 | -10 | -35 | 594 | 5605.10 | 9112 | 21 |
2405 | 18910 | 18875 | 18905 | 18845 | 18890 | 18880 | -20 | -30 | 266 | 2511.06 | 7439 | 61 |
2406 | 18910 | 18890 | 18905 | 18850 | 18890 | 18890 | -20 | -20 | 201 | 1898.54 | 4359 | 118 |
2407 | 18890 | 18875 | 18875 | 18855 | 18875 | 18870 | -15 | -20 | 8 | 75.49 | 1254 | 1 |
2408 | 18900 | 18870 | 18870 | 18870 | 18870 | 18870 | -30 | -30 | 1 | 9.44 | 667 | 0 |
2409 | 18895 | 18825 | 18880 | 18825 | 18860 | 18845 | -35 | -50 | 8 | 75.39 | 239 | 0 |
2410 | 18880 | 18865 | 18865 | 18840 | 18850 | 18850 | -30 | -30 | 51 | 480.76 | 152 | 38 |
2411 | 18880 | 18880 | 18880 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 190996 | 1808809.65 | 389781 / -737 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2312 | 21810 | 22010 | 22040 | 21565 | 21640 | 21775 | -170 | -35 | 139647 | 1520640.55 | 78183 | -9883 |
2401 | 21775 | 21990 | 22000 | 21535 | 21600 | 21745 | -175 | -30 | 106594 | 1158998.04 | 77094 | 1029 |
2402 | 21735 | 22000 | 22000 | 21510 | 21570 | 21695 | -165 | -40 | 19969 | 216651.09 | 18454 | 2244 |
2403 | 21695 | 21930 | 21940 | 21480 | 21545 | 21650 | -150 | -45 | 3507 | 37970.37 | 8132 | 527 |
2404 | 21675 | 21820 | 21845 | 21465 | 21515 | 21645 | -160 | -30 | 999 | 10812.79 | 2434 | 598 |
2405 | 21625 | 21810 | 21825 | 21445 | 21465 | 21570 | -160 | -55 | 104 | 1121.69 | 541 | 11 |
2406 | 21625 | 21760 | 21760 | 21560 | 21560 | 21625 | -65 | 0 | 7 | 75.69 | 122 | -4 |
2407 | 21580 | 21720 | 21780 | 21370 | 21370 | 21630 | -210 | 50 | 18 | 194.69 | 660 | 1 |
2408 | 21525 | 21620 | 21620 | 21340 | 21380 | 21385 | -145 | -140 | 252 | 2695.08 | 1135 | 240 |
2409 | 21490 | 21650 | 21650 | 21295 | 21295 | 21570 | -195 | 80 | 12 | 129.44 | 173 | 0 |
2410 | 21490 | 21540 | 21540 | 21360 | 21360 | 21360 | -130 | -130 | 242 | 2584.73 | 719 | 239 |
2411 | 21490 | 21490 | 21490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 271351 | 2951874.15 | 187647 / -4998 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2312 | 16460 | 16550 | 16810 | 16540 | 16770 | 16700 | 310 | 240 | 63782 | 532664.81 | 68513 | 2185 |
2401 | 16430 | 16500 | 16760 | 16490 | 16725 | 16650 | 295 | 220 | 43288 | 360468.72 | 64711 | 9490 |
2402 | 16405 | 16460 | 16735 | 16460 | 16700 | 16620 | 295 | 215 | 8834 | 73418.99 | 10284 | 2897 |
2403 | 16355 | 16465 | 16705 | 16460 | 16650 | 16635 | 295 | 280 | 1634 | 13594.58 | 2105 | 1161 |
2404 | 16340 | 16465 | 16660 | 16445 | 16630 | 16520 | 290 | 180 | 154 | 1272.11 | 193 | 21 |
2405 | 16365 | 16455 | 16700 | 16455 | 16640 | 16550 | 275 | 185 | 37 | 306.22 | 129 | 12 |
2406 | 16370 | 16445 | 16635 | 16445 | 16635 | 16560 | 265 | 190 | 14 | 115.94 | 50 | -3 |
2407 | 16335 | 16520 | 16635 | 16495 | 16605 | 16565 | 270 | 230 | 21 | 173.98 | 117 | -6 |
2408 | 16350 | 16525 | 16630 | 16525 | 16630 | 16575 | 280 | 225 | 5 | 41.45 | 41 | 0 |
2409 | 16360 | 16560 | 16605 | 16560 | 16590 | 16590 | 230 | 230 | 8 | 66.36 | 24 | -4 |
2410 | 16325 | 16550 | 16585 | 16550 | 16585 | 16555 | 260 | 230 | 5 | 41.39 | 17 | 2 |
2411 | 16325 | 16610 | 16615 | 16600 | 16615 | 16605 | 290 | 280 | 4 | 33.22 | 1 | 1 |
小計 | 117786 | 982197.74 | 146185 / 15756 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2312 | 139150 | 139220 | 139840 | 137600 | 138810 | 138970 | -340 | -180 | 200550 | 2787093.71 | 80232 | -1927 |
2401 | 138920 | 139100 | 139600 | 137510 | 138530 | 138690 | -390 | -230 | 75839 | 1051835.91 | 62780 | 1789 |
2402 | 138770 | 138500 | 139300 | 137310 | 138260 | 138410 | -510 | -360 | 20080 | 277939.72 | 18366 | 166 |
2403 | 138740 | 138690 | 139250 | 137250 | 138100 | 138290 | -640 | -450 | 3632 | 50227.69 | 7620 | 205 |
2404 | 138940 | 138710 | 139270 | 137450 | 138000 | 138020 | -940 | -920 | 370 | 5107.06 | 1850 | 207 |
2405 | 138800 | 138600 | 139260 | 137410 | 138050 | 138390 | -750 | -410 | 4384 | 60673.19 | 6016 | 1818 |
2406 | 138780 | 139230 | 139360 | 137520 | 138150 | 138570 | -630 | -210 | 161 | 2231.10 | 1893 | 74 |
2407 | 138930 | 138890 | 139480 | 137490 | 138070 | 138760 | -860 | -170 | 154 | 2136.98 | 1379 | 48 |
2408 | 139000 | 139600 | 139600 | 137650 | 138200 | 138750 | -800 | -250 | 166 | 2303.36 | 1301 | 72 |
2409 | 139240 | 139170 | 139720 | 137560 | 138150 | 138960 | -1090 | -280 | 195 | 2709.79 | 767 | 110 |
2410 | 138970 | 139540 | 139540 | 137580 | 138510 | 138530 | -460 | -440 | 37 | 512.57 | 437 | 8 |
2411 | 138970 | 139910 | 139910 | 137900 | 137900 | 139400 | -1070 | 430 | 4 | 55.76 | 3 | 3 |
小計 | 305572 | 4242826.84 | 182644 / 2573 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2312 | 213760 | 214220 | 214800 | 212640 | 214000 | 213740 | 240 | -20 | 51296 | 1096419.79 | 24297 | -715 |
2401 | 213770 | 214500 | 214800 | 212700 | 214100 | 213730 | 330 | -40 | 20541 | 439033.17 | 23911 | 356 |
2402 | 213760 | 213770 | 214540 | 212610 | 213890 | 213630 | 130 | -130 | 5448 | 116391.01 | 5620 | 24 |
2403 | 213540 | 214090 | 214090 | 213300 | 213930 | 213800 | 390 | 260 | 9 | 192.43 | 276 | -3 |
2404 | 213110 | 213760 | 214140 | 212730 | 212730 | 213350 | -380 | 240 | 14 | 298.70 | 86 | -8 |
2405 | 212760 | 213670 | 213950 | 212450 | 213800 | 213310 | 1040 | 550 | 142 | 3029.07 | 713 | -5 |
2406 | 213610 | 213600 | 213600 | 213400 | 213400 | 213500 | -210 | -110 | 2 | 42.70 | 38 | 0 |
2407 | 213240 | 213560 | 213560 | 213560 | 213560 | 213560 | 320 | 320 | 1 | 21.36 | 280 | 0 |
2408 | 213430 | 213170 | 213560 | 213160 | 213560 | 213410 | 130 | -20 | 6 | 128.05 | 379 | 1 |
2409 | 212950 | 213180 | 213180 | 230 | 230 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | |||
2410 | 213300 | 213260 | 213260 | 213260 | 213260 | 213260 | -40 | -40 | 1 | 21.33 | 5 | 1 |
2411 | 213300 | 213300 | 213300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 77460 | 1655577.60 | 55623 / -349 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2312 | 2920 | 2929 | 2968 | 2926 | 2953 | 2952 | 33 | 32 | 2740 | 16178.45 | 3394 | -571 |
2401 | 2934 | 2966 | 2982 | 2940 | 2973 | 2966 | 39 | 32 | 51009 | 302653.61 | 85917 | -1406 |
2402 | 2923 | 2936 | 2969 | 2926 | 2960 | 2954 | 37 | 31 | 7645 | 45174.26 | 5139 | 439 |
2403 | 2923 | 2929 | 2960 | 2929 | 2946 | 2946 | 23 | 23 | 269 | 1585.10 | 579 | -43 |
2404 | 2926 | 2938 | 2957 | 2932 | 2941 | 2942 | 15 | 16 | 104 | 612.11 | 403 | -1 |
2405 | 2924 | 2929 | 2948 | 2921 | 2935 | 2934 | 11 | 10 | 168 | 986.06 | 138 | -31 |
2406 | 2923 | 2930 | 2950 | 2919 | 2920 | 2929 | -3 | 6 | 291 | 1704.78 | 142 | -140 |
2407 | 2920 | 2940 | 2948 | 2920 | 2926 | 2939 | 6 | 19 | 40 | 235.15 | 51 | 4 |
2408 | 2905 | 2946 | 2946 | 2925 | 2926 | 2933 | 21 | 28 | 12 | 70.39 | 27 | -3 |
2409 | 2920 | 2940 | 2945 | 2916 | 2916 | 2930 | -4 | 10 | 12 | 70.32 | 26 | 7 |
2410 | 2920 | 2930 | 2938 | 2914 | 2918 | 2922 | -2 | 2 | 17 | 99.36 | 42 | 11 |
2411 | 2920 | 2954 | 2954 | 2919 | 2930 | 2933 | 10 | 13 | 7 | 41.07 | 3 | 3 |
小計 | 62314 | 369410.65 | 95861 / -1731 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。