金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2312 | 68010 | 67900 | 110 |
滬銅2401 | 67820 | 67630 | 190 |
滬銅2402 | 67680 | 67470 | 210 |
滬鋁2312 | 18990 | 18930 | 60 |
滬鋁2401 | 18905 | 18895 | 10 |
滬鋁2402 | 18835 | 18850 | -15 |
滬鋅2312 | 21390 | 21375 | 15 |
滬鋅2401 | 21370 | 21355 | 15 |
滬鋅2402 | 21305 | 21325 | -20 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2312合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。