單位:千克 | |
進口 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
老撾 | 13,375,660 |
馬來西亞 | 39,942,180 |
土耳其 | 226,699,009 |
加納 | 104,355,367 |
幾內亞 | 7,084,009,077 |
塞拉利昂 | 147,567,830 |
巴西 | 43,461,458 |
牙買加 | 44,974,038 |
澳大利亞 | 3,422,871,887 |
總計 | 11,127,256,506 |
氧化鋁 | |
印度尼西亞 | 62,756,065 |
日本 | 1,942,356 |
新加坡 | 106,005 |
韓國 | 748,823 |
泰國 | 2 |
中國 | 80 |
中國臺灣 | 75 |
丹麥 | 1 |
英國 | 264 |
德國 | 1,076,586 |
法國 | 1,383,088 |
意大利 | 6,000 |
荷蘭 | 2,180 |
奧地利 | 300 |
瑞士 | 36 |
加拿大 | 70 |
美國 | 75,356 |
澳大利亞 | 30,919,020 |
總計 | 99,016,307 |
原鋁 | |
日本 | 63,632 |
韓國 | 51,600 |
埃及 | 213,020 |
巴林 | 500,192 |
印度 | 13,061,221 |
印度尼西亞 | 18,524,692 |
伊朗 | 5,857,911 |
馬來西亞 | 11,676,497 |
阿曼 | 509,158 |
阿聯酋 | 376,220 |
哈薩克斯坦 | 223,844 |
南非 | 1,985,229 |
比利時 | 75,540 |
俄羅斯 | 141,842,176 |
委內瑞拉 | 7,021,446 |
澳大利亞 | 13,414,764 |
新西蘭 | 1,228,425 |
總計 | 216,625,567 |
廢鋁 | |
孟加拉國 | 702,200 |
緬甸 | 1,059,085 |
柬埔寨 | 377,390 |
中國香港 | 568,650 |
印度 | 223,095 |
印度尼西亞 | 119,325 |
以色列 | 68,090 |
日本 | 19,152,300 |
馬來西亞 | 28,637,788 |
阿曼 | 238,682 |
巴基斯坦 | 21,940 |
菲律賓 | 850,641 |
沙特阿拉伯 | 2,776,716 |
新加坡 | 37,100 |
韓國 | 4,375,531 |
泰國 | 20,110,149 |
阿聯酋 | 1,427,650 |
中國臺灣 | 3,280,109 |
赤道幾內亞 | 73,160 |
馬拉維 | 23,307 |
莫桑比克 | 48,430 |
尼日利亞 | 20,280 |
南非 | 224,230 |
比利時 | 4,200,718 |
丹麥 | 807,230 |
英國 | 15,939,829 |
德國 | 3,383,750 |
法國 | 3,761,822 |
愛爾蘭 | 307,560 |
意大利 | 1,445,260 |
荷蘭 | 2,368,625 |
希臘 | 140,888 |
葡萄牙 | 476,950 |
西班牙 | 5,066,016 |
挪威 | 578,530 |
瑞典 | 19,944 |
拉脫維亞 | 510,229 |
立陶宛 | 130,280 |
玻利維亞 | 22,690 |
巴西 | 774,378 |
智利 | 419,022 |
哥倫比亞 | 159,922 |
哥斯達黎加 | 35,314 |
厄瓜多爾 | 265,918 |
危地馬拉 | 82,046 |
墨西哥 | 3,738,869 |
秘魯 | 94,697 |
特立尼達和多巴哥 | 10,100 |
烏拉圭 | 25,449 |
加拿大 | 9,879,343 |
美國 | 8,120,533 |
澳大利亞 | 6,327,081 |
新西蘭 | 705,939 |
總計 | 154,214,780 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 127,500 |
朝鮮 | 60,000 |
中國香港 | 2,722 |
印度 | 409,455 |
印度尼西亞 | 214,316 |
伊朗 | 52,020 |
以色列 | 95 |
日本 | 495,805 |
科威特 | 1,000 |
馬來西亞 | 581,386 |
阿曼 | 30 |
巴基斯坦 | 60,602 |
菲律賓 | 1 |
沙特阿拉伯 | 88,000 |
新加坡 | 3,213 |
韓國 | 1,039,183 |
泰國 | 124,321 |
土耳其 | 246,526 |
阿聯酋 | 24,750 |
越南 | 257,304 |
中國臺灣 | 1,269,146 |
哈薩克斯坦 | 232,000 |
烏茲別克斯坦 | 91,503 |
亞美尼亞(2023年起) | 2,000 |
埃及 | 21,750 |
埃塞俄比亞 | 7,875 |
加納 | 1,000 |
肯尼亞 | 50 |
尼日利亞 | 28,000 |
塞內加爾 | 56,000 |
比利時 | 700 |
丹麥 | 5 |
英國 | 27,017 |
德國 | 8,769 |
法國 | 63,712 |
意大利 | 200,030 |
荷蘭 | 2 |
希臘 | 1 |
葡萄牙 | 4,050 |
匈牙利 | 19,000 |
波蘭 | 908 |
瑞典 | 3,160 |
瑞士 | 2 |
白俄羅斯 | 60,000 |
俄羅斯 | 62,778,811 |
烏克蘭 | 20,000 |
斯洛文尼亞 | 24,000 |
捷克 | 2,000 |
塞爾維亞 | 21,463 |
巴西 | 41,200 |
哥斯達黎加 | 46 |
厄瓜多爾 | 2 |
墨西哥 | 282,000 |
加拿大 | 3 |
美國 | 1,241,136 |
澳大利亞 | 233,801 |
總計 | 70,529,371 |
原鋁 | |
韓國 | 240 |
德國 | 1,008 |
哥倫比亞 | 2 |
中國香港 | 1 |
中國臺灣 | 3 |
尼日利亞 | 601,519 |
墨西哥 | 11,104 |
總計 | 613,877 |
廢鋁 | |
日本 | 37,664 |
法國 | 100 |
總計 | 37,764 |