金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2312 | 68080 | 68030 | 50 |
滬銅2401 | 67890 | 67800 | 90 |
滬銅2402 | 67760 | 67660 | 100 |
滬鋁2312 | 18860 | 18870 | -10 |
滬鋁2401 | 18795 | 18825 | -30 |
滬鋁2402 | 18730 | 18775 | -45 |
滬鋅2312 | 21165 | 21170 | -5 |
滬鋅2401 | 21140 | 21145 | -5 |
滬鋅2402 | 21110 | 21115 | -5 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2312合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。