金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2312 | 69010 | 68570 | 440 | 2023-12-15 |
滬銅2401 | 68800 | 68030 | 770 | 2023-12-15 |
滬銅2402 | 68550 | 67850 | 700 | 2023-12-15 |
滬鋁2312 | 18810 | 18660 | 150 | 2023-12-15 |
滬鋁2401 | 18720 | 18565 | 155 | 2023-12-15 |
滬鋁2402 | 18565 | 18400 | 165 | 2023-12-15 |
滬鋅2312 | 21030 | 21035 | -5 | 2023-12-15 |
滬鋅2401 | 20885 | 20800 | 85 | 2023-12-15 |
滬鋅2402 | 20820 | 20635 | 185 | 2023-12-15 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2312合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。