單位:千克 | |
進口 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
土耳其 | 155,140,300 |
加納 | 165,119,510 |
幾內亞 | 8,008,494,073 |
黑山 | 51,552,436 |
巴西 | 40,188,000 |
圭亞那 | 5,630,000 |
澳大利亞 | 3,501,494,450 |
總計 | 11,927,618,769 |
氧化鋁 | |
印度 | 30,045,000 |
印度尼西亞 | 31,325,925 |
日本 | 1,296,741 |
新加坡 | 126,000 |
韓國 | 607,185 |
中國 | 1,277 |
莫桑比克 | 4 |
丹麥 | 4 |
英國 | 2,928 |
德國 | 1,361,902 |
法國 | 804,508 |
意大利 | 600 |
荷蘭 | 6,044 |
西班牙 | 2,000 |
挪威 | 3 |
瑞士 | 7 |
俄羅斯 | 850 |
斯洛伐克 | 9 |
加拿大 | 20,456 |
美國 | 398,719 |
澳大利亞 | 63,000,253 |
總計 | 129,000,415 |
原鋁 | |
日本 | 33,641 |
中國臺灣 | 19,581 |
埃及 | 107,600 |
德國 | 27,820 |
巴林 | 499,351 |
印度 | 25,632,923 |
印度尼西亞 | 11,804,206 |
伊朗 | 14,862,315 |
馬來西亞 | 7,779,765 |
阿曼 | 5,242,579 |
卡塔爾 | 754,716 |
沙特阿拉伯 | 1,995,342 |
韓國 | 1,035 |
土耳其 | 1,490,049 |
阿聯酋 | 4,905,355 |
哈薩克斯坦 | 150,169 |
安哥拉 | 29,300 |
南非 | 1,006,459 |
比利時 | 25,600 |
俄羅斯 | 107,241,258 |
美國 | 1 |
澳大利亞 | 9,998,360 |
新西蘭 | 694,569 |
總計 | 194,301,994 |
廢鋁 | |
孟加拉國 | 1,450,926 |
緬甸 | 25,275 |
柬埔寨 | 604,210 |
中國香港 | 1,368,889 |
印度 | 312,315 |
印度尼西亞 | 22,740 |
以色列 | 168,328 |
日本 | 23,489,444 |
老撾 | 27,040 |
馬來西亞 | 31,737,191 |
阿曼 | 727,706 |
巴基斯坦 | 64,775 |
菲律賓 | 1,221,574 |
沙特阿拉伯 | 1,953,255 |
新加坡 | 53,809 |
韓國 | 3,842,279 |
泰國 | 20,801,955 |
土耳其 | 132,889 |
阿聯酋 | 1,461,268 |
也門 | 144,555 |
越南 | 80,156 |
中國臺灣 | 5,013,490 |
肯尼亞 | 233,315 |
尼日利亞 | 74,958 |
南非 | 265,498 |
比利時 | 4,076,640 |
丹麥 | 1,376,978 |
英國 | 15,881,514 |
德國 | 3,259,424 |
法國 | 3,524,115 |
意大利 | 2,811,090 |
荷蘭 | 2,689,845 |
希臘 | 57,586 |
葡萄牙 | 200,500 |
西班牙 | 6,797,201 |
保加利亞 | 22,220 |
挪威 | 935,290 |
瑞典 | 49,220 |
拉脫維亞 | 390,120 |
立陶宛 | 52,050 |
玻利維亞 | 111,512 |
巴西 | 846,225 |
智利 | 323,958 |
哥倫比亞 | 300,988 |
哥斯達黎加 | 46,550 |
厄瓜多爾 | 179,772 |
危地馬拉 | 138,772 |
海地 | 72,542 |
洪都拉斯 | 37,960 |
墨西哥 | 4,267,280 |
巴拿馬 | 350,300 |
巴拉圭 | 51,040 |
秘魯 | 297,271 |
波多黎各 | 22,260 |
薩爾瓦多 | 21,246 |
烏拉圭 | 71,727 |
委內瑞拉 | 531,318 |
加拿大 | 8,585,344 |
美國 | 14,048,072 |
澳大利亞 | 7,367,946 |
新西蘭 | 1,143,557 |
總計 | 176,217,273 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
印度 | 137,500 |
日本 | 8,000 |
土耳其 | 82,500 |
克羅地亞 | 504,340 |
總計 | 732,340 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 141,001 |
緬甸 | 3,006 |
朝鮮 | 239,856 |
中國香港 | 33,477 |
印度 | 718,062 |
印度尼西亞 | 351,432 |
伊朗 | 79,400 |
日本 | 497,327 |
馬來西亞 | 218,537 |
阿曼 | 28,000 |
巴基斯坦 | 115,080 |
菲律賓 | 680 |
卡塔爾 | 300 |
沙特阿拉伯 | 146,500 |
新加坡 | 172,702 |
韓國 | 854,842 |
泰國 | 8,645 |
土耳其 | 63,029 |
阿聯酋 | 131,112 |
越南 | 312,232 |
中國臺灣 | 1,303,264 |
哈薩克斯坦 | 309,000 |
烏茲別克斯坦 | 4 |
阿塞拜疆(2023年起) | 1 |
安哥拉 | 2 |
加納 | 100,640 |
摩洛哥 | 1,100 |
莫桑比克 | 27,000 |
納米比亞 | 24,400 |
塞內加爾 | 28,000 |
南非 | 46,504 |
坦桑尼亞 | 29,400 |
比利時 | 30,000 |
丹麥 | 1,400 |
英國 | 70,003 |
德國 | 15,167 |
法國 | 22,500 |
意大利 | 1,250 |
西班牙 | 125,400 |
奧地利 | 4 |
保加利亞 | 1 |
芬蘭 | 25,000 |
匈牙利 | 2,801 |
波蘭 | 26 |
瑞典 | 1 |
瑞士 | 20 |
立陶宛 | 3 |
俄羅斯 | 126,313,314 |
烏克蘭 | 7,000 |
克羅地亞 | 14,000 |
捷克 | 3 |
巴西 | 42,254 |
墨西哥 | 84,009 |
秘魯 | 165,001 |
薩爾瓦多 | 2 |
加拿大 | 22 |
美國 | 210,668 |
澳大利亞 | 90,520 |
總計 | 133,204,904 |
原鋁 | |
新加坡 | 11 |
韓國 | 398 |
剛果民主共和國 | 2,000 |
法國 | 2 |
中國香港 | 5 |
印度 | 47,899 |
印度尼西亞 | 2,300 |
馬來西亞 | 21,351,012 |
中國臺灣 | 6 |
阿爾及利亞 | 150,560 |
尼日利亞 | 297,782 |
墨西哥 | 18,140 |
總計 | 21,870,115 |
廢鋁 | |
日本 | 72,542 |
韓國 | 10 |
英國 | 214 |
總計 | 72,766 |