金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2401 | 69240 | 69220 | 20 |
滬銅2402 | 69260 | 69190 | 70 |
滬銅2403 | 69250 | 69180 | 70 |
滬鋁2401 | 19460 | 19310 | 150 |
滬鋁2402 | 19430 | 19265 | 165 |
滬鋁2403 | 19390 | 19250 | 140 |
滬鋅2401 | 21495 | 21385 | 110 |
滬鋅2402 | 21400 | 21350 | 50 |
滬鋅2403 | 21425 | 21320 | 105 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2401合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。