金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2401 | 68920 | 69070 | -150 |
滬銅2402 | 68750 | 68970 | -220 |
滬銅2403 | 68790 | 68960 | -170 |
滬鋁2401 | 19505 | 19570 | -65 |
滬鋁2402 | 19525 | 19490 | 35 |
滬鋁2403 | 19465 | 19455 | 10 |
滬鋅2401 | 21515 | 21550 | -35 |
滬鋅2402 | 21645 | 21510 | 135 |
滬鋅2403 | 21500 | 21485 | 15 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2401合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。