金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2402 | 68100 | 67880 | 220 |
滬銅2403 | 68010 | 67900 | 110 |
滬銅2404 | 68070 | 67900 | 170 |
滬鋁2402 | 18710 | 18660 | 50 |
滬鋁2403 | 18700 | 18645 | 55 |
滬鋁2404 | 18705 | 18645 | 60 |
滬鋅2402 | 20945 | 20790 | 155 |
滬鋅2403 | 20910 | 20780 | 130 |
滬鋅2404 | 20945 | 20775 | 170 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2402合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。