交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2402 | 68160 | 68780 | 68890 | 68670 | 68800 | 68780 | 640 | 620 | 32922 | 1132244.61 | 56339 | -7532 |
2403 | 68190 | 68900 | 69000 | 68760 | 68880 | 68870 | 690 | 680 | 77862 | 2681303.74 | 153366 | 1543 |
2404 | 68190 | 68840 | 69010 | 68760 | 68900 | 68860 | 710 | 670 | 31017 | 1068018.81 | 92276 | 8433 |
2405 | 68140 | 68900 | 68950 | 68710 | 68830 | 68810 | 690 | 670 | 12568 | 432458.92 | 39011 | 4771 |
2406 | 68070 | 68710 | 68830 | 68600 | 68680 | 68690 | 610 | 620 | 2930 | 100637.07 | 13257 | 785 |
2407 | 68010 | 68580 | 68690 | 68480 | 68590 | 68570 | 580 | 560 | 994 | 34081.46 | 10157 | 262 |
2408 | 67870 | 68460 | 68590 | 68370 | 68460 | 68440 | 590 | 570 | 574 | 19644.70 | 5356 | 178 |
2409 | 67810 | 68360 | 68530 | 68330 | 68380 | 68400 | 570 | 590 | 171 | 5848.40 | 1864 | 55 |
2410 | 67750 | 68220 | 68450 | 68220 | 68350 | 68360 | 600 | 610 | 65 | 2221.73 | 1466 | 16 |
2411 | 67720 | 68260 | 68400 | 68230 | 68270 | 68270 | 550 | 550 | 150 | 5120.99 | 949 | 42 |
2412 | 67660 | 68280 | 68330 | 68170 | 68200 | 68240 | 540 | 580 | 79 | 2695.50 | 971 | 22 |
2501 | 67670 | 68290 | 68370 | 68190 | 68200 | 68270 | 530 | 600 | 72 | 2457.73 | 175 | 57 |
小計 | 159404 | 5486733.65 | 375187 / 8632 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2402 | 60410 | 61230 | 61340 | 60950 | 61260 | 61100 | 850 | 690 | 415 | 12678.61 | 3832 | -11 |
2403 | 60410 | 61220 | 61440 | 61010 | 61230 | 61150 | 820 | 740 | 11217 | 343010.11 | 11529 | -1098 |
2404 | 60520 | 61300 | 61410 | 61130 | 61330 | 61260 | 810 | 740 | 4005 | 122692.40 | 3890 | 277 |
2405 | 60580 | 61160 | 61330 | 61100 | 61310 | 61250 | 730 | 670 | 84 | 2572.89 | 260 | -22 |
2406 | 60690 | 61310 | 61310 | 61310 | 61310 | 61310 | 620 | 620 | 1 | 30.66 | 8 | -1 |
2407 | 60500 | 61010 | 61010 | 510 | 510 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2408 | 60250 | 60250 | 60250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2409 | 60150 | 60150 | 60150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2410 | 59990 | 59990 | 59990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2411 | 59830 | 59830 | 59830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2412 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2501 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 15722 | 480984.65 | 19522 / -855 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2402 | 18920 | 19045 | 19085 | 18835 | 18870 | 18900 | -50 | -20 | 21428 | 202496.58 | 45413 | -4631 |
2403 | 18905 | 19075 | 19080 | 18830 | 18865 | 18915 | -40 | 10 | 149666 | 1415768.11 | 190454 | -14084 |
2404 | 18895 | 19070 | 19070 | 18835 | 18865 | 18910 | -30 | 15 | 57002 | 539043.11 | 114438 | 7841 |
2405 | 18865 | 19000 | 19020 | 18810 | 18845 | 18880 | -20 | 15 | 20659 | 195036.84 | 54245 | 3571 |
2406 | 18825 | 18970 | 18970 | 18770 | 18800 | 18825 | -25 | 0 | 2741 | 25804.91 | 23529 | 501 |
2407 | 18825 | 18900 | 18925 | 18735 | 18770 | 18790 | -55 | -35 | 1016 | 9547.28 | 11510 | 21 |
2408 | 18815 | 18875 | 18875 | 18715 | 18745 | 18760 | -70 | -55 | 387 | 3630.54 | 6577 | 197 |
2409 | 18795 | 18890 | 18890 | 18710 | 18715 | 18750 | -80 | -45 | 220 | 2062.73 | 3440 | -15 |
2410 | 18790 | 18845 | 18845 | 18690 | 18695 | 18725 | -95 | -65 | 305 | 2856.07 | 3015 | 46 |
2411 | 18720 | 18825 | 18825 | 18685 | 18690 | 18725 | -30 | 5 | 17 | 159.20 | 911 | 7 |
2412 | 18750 | 18810 | 18810 | 18655 | 18680 | 18685 | -70 | -65 | 39 | 364.38 | 537 | 25 |
2501 | 18745 | 18660 | 18705 | 18605 | 18605 | 18655 | -140 | -90 | 3 | 27.99 | 89 | 1 |
小計 | 253483 | 2396797.72 | 454158 / -6520 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2402 | 21105 | 21390 | 21390 | 21290 | 21355 | 21325 | 250 | 220 | 17969 | 191601.57 | 18084 | -3309 |
2403 | 21110 | 21310 | 21400 | 21300 | 21370 | 21345 | 260 | 235 | 102443 | 1093451.89 | 89518 | 4178 |
2404 | 21095 | 21360 | 21395 | 21290 | 21365 | 21335 | 270 | 240 | 37049 | 395285.03 | 37864 | -320 |
2405 | 21080 | 21320 | 21340 | 21255 | 21305 | 21290 | 225 | 210 | 9467 | 100778.32 | 18421 | 893 |
2406 | 21035 | 21240 | 21270 | 21185 | 21260 | 21220 | 225 | 185 | 1849 | 19620.16 | 2448 | -20 |
2407 | 20970 | 21205 | 21205 | 21140 | 21200 | 21170 | 230 | 200 | 47 | 497.59 | 705 | 8 |
2408 | 20905 | 21145 | 21165 | 21130 | 21165 | 21140 | 260 | 235 | 17 | 179.69 | 1317 | -6 |
2409 | 20935 | 21095 | 21105 | 21060 | 21105 | 21085 | 170 | 150 | 20 | 210.86 | 332 | -12 |
2410 | 20810 | 21040 | 21070 | 21030 | 21050 | 21045 | 240 | 235 | 10 | 105.23 | 929 | 0 |
2411 | 20810 | 20970 | 21025 | 20970 | 20990 | 20980 | 180 | 170 | 11 | 115.41 | 184 | -7 |
2412 | 20680 | 20930 | 20995 | 20930 | 20950 | 20960 | 270 | 280 | 21 | 220.08 | 261 | -1 |
2501 | 20805 | 20870 | 20980 | 20735 | 20880 | 20895 | 75 | 90 | 42 | 438.81 | 35 | -1 |
小計 | 168945 | 1802504.65 | 170098 / 1403 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2402 | 16655 | 16680 | 16680 | 16310 | 16325 | 16425 | -330 | -230 | 3950 | 32447.34 | 8536 | -1865 |
2403 | 16660 | 16690 | 16690 | 16305 | 16310 | 16450 | -350 | -210 | 70756 | 582126.05 | 79949 | -5216 |
2404 | 16560 | 16600 | 16645 | 16280 | 16295 | 16370 | -265 | -190 | 17930 | 146795.97 | 18305 | 1955 |
2405 | 16505 | 16530 | 16530 | 16255 | 16265 | 16335 | -240 | -170 | 1428 | 11664.57 | 1682 | 55 |
2406 | 16465 | 16400 | 16400 | 16210 | 16240 | 16265 | -225 | -200 | 56 | 455.54 | 183 | 28 |
2407 | 16455 | 16435 | 16435 | 16210 | 16210 | 16325 | -245 | -130 | 5 | 40.82 | 62 | 1 |
2408 | 16435 | 16220 | 16230 | 16205 | 16205 | 16215 | -230 | -220 | 3 | 24.33 | 50 | -2 |
2409 | 16415 | 16255 | 16255 | 16210 | 16210 | 16225 | -205 | -190 | 5 | 40.57 | 42 | 0 |
2410 | 16400 | 16210 | 16210 | 16180 | 16180 | 16190 | -220 | -210 | 7 | 56.68 | 42 | 1 |
2411 | 16385 | 16210 | 16225 | 16210 | 16225 | 16215 | -160 | -170 | 2 | 16.22 | 63 | 1 |
2412 | 16380 | 16215 | 16270 | 16210 | 16270 | 16240 | -110 | -140 | 6 | 48.72 | 63 | -4 |
2501 | 16360 | 16250 | 16250 | 16205 | 16205 | 16235 | -155 | -125 | 6 | 48.71 | 20 | 3 |
小計 | 94154 | 773765.50 | 108997 / -5043 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2402 | 129360 | 130540 | 130670 | 128760 | 129540 | 129700 | 180 | 340 | 29463 | 382138.11 | 25468 | -8200 |
2403 | 129520 | 130370 | 130880 | 129030 | 129720 | 129840 | 200 | 320 | 157162 | 2040740.43 | 83879 | -908 |
2404 | 129680 | 130430 | 130830 | 129180 | 129810 | 129920 | 130 | 240 | 8269 | 107431.79 | 15622 | 1006 |
2405 | 129790 | 130800 | 131010 | 129250 | 129960 | 130100 | 170 | 310 | 33988 | 442185.30 | 40297 | 3057 |
2406 | 129790 | 130850 | 130860 | 129180 | 129730 | 130010 | -60 | 220 | 2943 | 38263.86 | 6204 | 513 |
2407 | 129890 | 130700 | 130700 | 129070 | 129720 | 129970 | -170 | 80 | 955 | 12412.66 | 2787 | 82 |
2408 | 129900 | 130200 | 130270 | 129100 | 129660 | 129850 | -240 | -50 | 161 | 2090.61 | 1614 | 50 |
2409 | 129800 | 130520 | 130580 | 129130 | 129610 | 129980 | -190 | 180 | 544 | 7070.94 | 3122 | 112 |
2410 | 129860 | 130340 | 130340 | 129160 | 129760 | 129960 | -100 | 100 | 73 | 948.75 | 1156 | 12 |
2411 | 130000 | 130340 | 130340 | 129190 | 129700 | 129950 | -300 | -50 | 68 | 883.66 | 861 | 1 |
2412 | 129870 | 130370 | 130400 | 129350 | 129870 | 130040 | 0 | 170 | 34 | 442.14 | 247 | 6 |
2501 | 130100 | 130540 | 130550 | 129860 | 129860 | 130170 | -240 | 70 | 6 | 78.11 | 36 | 5 |
小計 | 233666 | 3034686.35 | 181293 / -4264 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2402 | 218330 | 220440 | 221120 | 218880 | 220150 | 220040 | 1820 | 1710 | 14358 | 315938.58 | 9795 | -2873 |
2403 | 218770 | 221000 | 221560 | 219220 | 220590 | 220440 | 1820 | 1670 | 49158 | 1083671.68 | 39904 | 1800 |
2404 | 218780 | 221200 | 221550 | 219280 | 220630 | 220390 | 1850 | 1610 | 4437 | 97789.73 | 7221 | 535 |
2405 | 218630 | 220000 | 221290 | 219160 | 220390 | 220260 | 1760 | 1630 | 1753 | 38611.93 | 3483 | 146 |
2406 | 218810 | 220710 | 220850 | 219140 | 220310 | 220040 | 1500 | 1230 | 47 | 1034.20 | 199 | 2 |
2407 | 217930 | 220730 | 220730 | 218750 | 220460 | 220280 | 2530 | 2350 | 18 | 396.52 | 331 | 8 |
2408 | 218500 | 220000 | 220520 | 219370 | 219370 | 219970 | 870 | 1470 | 4 | 87.99 | 315 | 3 |
2409 | 218730 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 1270 | 1270 | 1 | 22.00 | 67 | 1 |
2410 | 217580 | 219870 | 219870 | 2290 | 2290 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | |||
2411 | 217910 | 219390 | 219390 | 1480 | 1480 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | |||
2412 | 218010 | 218010 | 218010 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | |||
2501 | 217470 | 219800 | 219800 | 2330 | 2330 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小計 | 69776 | 1537552.63 | 61364 / -378 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2402 | 3296 | 3299 | 3325 | 3240 | 3270 | 3280 | -26 | -16 | 29019 | 190385.33 | 21989 | -4965 |
2403 | 3302 | 3318 | 3337 | 3256 | 3282 | 3289 | -20 | -13 | 28302 | 186180.00 | 38358 | -177 |
2404 | 3299 | 3326 | 3334 | 3262 | 3279 | 3289 | -20 | -10 | 9505 | 62528.36 | 16838 | -401 |
2405 | 3296 | 3320 | 3328 | 3262 | 3276 | 3286 | -20 | -10 | 5152 | 33867.24 | 9169 | 35 |
2406 | 3285 | 3302 | 3306 | 3253 | 3260 | 3275 | -25 | -10 | 91 | 596.12 | 342 | -19 |
2407 | 3277 | 3256 | 3260 | 3251 | 3260 | 3254 | -17 | -23 | 14 | 91.13 | 98 | -1 |
2408 | 3254 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | -24 | -24 | 1 | 6.46 | 48 | 1 |
2409 | 3236 | 3230 | 3238 | 3217 | 3223 | 3226 | -13 | -10 | 7 | 45.18 | 83 | 1 |
2410 | 3223 | 3200 | 3212 | 3192 | 3205 | 3202 | -18 | -21 | 14 | 89.68 | 22 | -2 |
2411 | 3219 | 3185 | 3211 | 3185 | 3211 | 3190 | -8 | -29 | 6 | 38.29 | 31 | 0 |
2412 | 3202 | 3208 | 3208 | 3190 | 3190 | 3195 | -12 | -7 | 4 | 25.57 | 62 | 0 |
2501 | 3174 | 3178 | 3216 | 3176 | 3178 | 3191 | 4 | 17 | 19 | 121.29 | 15 | 8 |
小計 | 72134 | 473974.64 | 87055 / -5520 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。