金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2402 | 68980 | 68780 | 200 |
滬銅2403 | 69050 | 68870 | 180 |
滬銅2404 | 69000 | 68860 | 140 |
滬鋁2402 | 18895 | 18900 | -5 |
滬鋁2403 | 18925 | 18915 | 10 |
滬鋁2404 | 18905 | 18910 | -5 |
滬鋅2402 | 21430 | 21325 | 105 |
滬鋅2403 | 21440 | 21345 | 95 |
滬鋅2404 | 21430 | 21335 | 95 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2402合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。