金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2402 | 69270 | 69140 | 130 | 2024-02-01 |
滬銅2403 | 69440 | 69260 | 180 | 2024-02-01 |
滬銅2404 | 69470 | 69320 | 150 | 2024-02-01 |
滬鋁2402 | 19050 | 18990 | 60 | 2024-02-01 |
滬鋁2403 | 19050 | 19000 | 50 | 2024-02-01 |
滬鋁2404 | 19050 | 19005 | 45 | 2024-02-01 |
滬鋅2402 | 21225 | 21295 | -70 | 2024-02-01 |
滬鋅2403 | 21200 | 21325 | -125 | 2024-02-01 |
滬鋅2404 | 21235 | 21340 | -105 | 2024-02-01 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2402合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。