金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2402 | 68300 | 68510 | -210 | 2024-02-06 |
滬銅2403 | 68360 | 68640 | -280 | 2024-02-06 |
滬銅2404 | 68440 | 68700 | -260 | 2024-02-06 |
滬鋁2402 | 18715 | 18780 | -65 | 2024-02-06 |
滬鋁2403 | 18740 | 18810 | -70 | 2024-02-06 |
滬鋁2404 | 18760 | 18815 | -55 | 2024-02-06 |
滬鋅2402 | 20490 | 20570 | -80 | 2024-02-06 |
滬鋅2403 | 20520 | 20630 | -110 | 2024-02-06 |
滬鋅2404 | 20510 | 20635 | -125 | 2024-02-06 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2402合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。