金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2402 | 67870 | 67940 | -70 |
滬銅2403 | 68140 | 68070 | 70 |
滬銅2404 | 68200 | 68140 | 60 |
滬鋁2402 | 18915 | 18925 | -10 |
滬鋁2403 | 18900 | 18940 | -40 |
滬鋁2404 | 18890 | 18935 | -45 |
滬鋅2402 | 20385 | 20455 | -70 |
滬鋅2403 | 20505 | 20530 | -25 |
滬鋅2404 | 20450 | 20540 | -90 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2402合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。