金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 |
滬銅2403 | 68500 | 68430 | 70 |
滬銅2404 | 68630 | 68540 | 90 |
滬銅2405 | 68500 | 68540 | -40 |
滬鋁2403 | 18755 | 18850 | -95 |
滬鋁2404 | 18725 | 18855 | -130 |
滬鋁2405 | 18750 | 18820 | -70 |
滬鋅2403 | 20240 | 20315 | -75 |
滬鋅2404 | 20220 | 20320 | -100 |
滬鋅2405 | 20225 | 20275 | -50 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2403合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。