金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2403 | 69790 | 69300 | 490 | 2024-03-08 |
滬銅2404 | 69980 | 69410 | 570 | 2024-03-08 |
滬銅2405 | 69930 | 69430 | 500 | 2024-03-08 |
滬鋁2403 | 19205 | 19095 | 110 | 2024-03-08 |
滬鋁2404 | 19200 | 19095 | 105 | 2024-03-08 |
滬鋁2405 | 19170 | 19075 | 95 | 2024-03-08 |
滬鋅2403 | 21140 | 20940 | 200 | 2024-03-08 |
滬鋅2404 | 21210 | 20960 | 250 | 2024-03-08 |
滬鋅2405 | 21155 | 20940 | 215 | 2024-03-08 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2403合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。