金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2404 | 72960 | 72360 | 600 | 2024-03-18 |
滬銅2405 | 72930 | 72400 | 530 | 2024-03-18 |
滬銅2406 | 73040 | 72430 | 610 | 2024-03-18 |
滬鋁2404 | 19280 | 19220 | 60 | 2024-03-18 |
滬鋁2405 | 19330 | 19220 | 110 | 2024-03-18 |
滬鋁2406 | 19250 | 19170 | 80 | 2024-03-18 |
滬鋅2404 | 21490 | 21400 | 90 | 2024-03-18 |
滬鋅2405 | 21440 | 21415 | 25 | 2024-03-18 |
滬鋅2406 | 21505 | 21370 | 135 | 2024-03-18 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2404合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。