單位:千克 | |
進口 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
老撾 | 55,543,750 |
馬來西亞 | 23,659,690 |
土耳其 | 113,925,475 |
加納 | 123,212,700 |
幾內亞 | 8,890,252,071 |
尼日利亞 | 3 |
巴西 | 60,262,765 |
澳大利亞 | 2,010,619,445 |
所羅門群島 | 81 |
總計 | 11,277,475,980 |
氧化鋁 | |
印度 | 61,243,030 |
印度尼西亞 | 29,250,020 |
日本 | 1,771,165 |
新加坡 | 90,005 |
韓國 | 682,965 |
越南 | 52,220,748 |
中國 | 2,535 |
中國臺灣 | 122 |
哈薩克斯坦 | 7,754,586 |
英國 | 6,146 |
德國 | 1,079,955 |
法國 | 1,195,450 |
意大利 | 4,000 |
荷蘭 | 14 |
奧地利 | 300 |
瑞士 | 14 |
斯洛文尼亞 | 200 |
斯洛伐克 | 34 |
美國 | 413,810 |
澳大利亞 | 136,500,000 |
總計 | 292,215,099 |
原鋁 | |
韓國 | 1,118 |
德國 | 43 |
印度 | 26,536,774 |
印度尼西亞 | 22,130,280 |
伊朗 | 5,217,902 |
日本 | 3,449 |
馬來西亞 | 10,633,676 |
泰國 | 480,283 |
土耳其 | 1,086,041 |
阿聯酋 | 17,261,639 |
越南 | 51,138 |
中國 | 23,342,479 |
俄羅斯 | 115,359,854 |
澳大利亞 | 1,651,168 |
新西蘭 | 480,612 |
總計 | 224,236,456 |
廢鋁 | |
孟加拉國 | 541,905 |
緬甸 | 760,458 |
柬埔寨 | 409,300 |
中國香港 | 925,210 |
印度 | 197,168 |
印度尼西亞 | 22,390 |
以色列 | 167,010 |
日本 | 10,352,250 |
約旦 | 334,824 |
科威特 | 143,685 |
老撾 | 188,622 |
馬來西亞 | 22,762,084 |
阿曼 | 466,809 |
巴基斯坦 | 65,625 |
菲律賓 | 722,837 |
沙特阿拉伯 | 954,938 |
新加坡 | 69,860 |
韓國 | 1,636,061 |
泰國 | 12,745,407 |
阿聯酋 | 1,268,678 |
越南 | 18,749 |
中國 | 126,000 |
中國臺灣 | 1,911,975 |
加納 | 100,780 |
肯尼亞 | 120,966 |
利比亞 | 17,450 |
摩洛哥 | 108,060 |
尼日利亞 | 107,590 |
南非 | 231,904 |
比利時 | 5,101,270 |
丹麥 | 881,484 |
英國 | 15,541,270 |
德國 | 2,380,160 |
法國 | 2,635,543 |
意大利 | 2,217,950 |
荷蘭 | 1,180,070 |
葡萄牙 | 505,678 |
西班牙 | 4,719,507 |
保加利亞 | 96,440 |
挪威 | 261,370 |
波蘭 | 22,600 |
羅馬尼亞 | 151,500 |
愛沙尼亞 | 43,770 |
拉脫維亞 | 120,770 |
玻利維亞 | 246,212 |
巴西 | 680,963 |
智利 | 342,628 |
哥倫比亞 | 382,683 |
哥斯達黎加 | 17,487 |
多米尼加 | 25,000 |
厄瓜多爾 | 206,867 |
危地馬拉 | 139,708 |
海地 | 24,199 |
墨西哥 | 3,078,880 |
巴拿馬 | 53,940 |
巴拉圭 | 172,758 |
秘魯 | 270,512 |
波多黎各 | 59,920 |
烏拉圭 | 22,448 |
加拿大 | 3,857,670 |
美國 | 9,057,523 |
澳大利亞 | 4,985,232 |
新西蘭 | 897,510 |
總計 | 117,860,117 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
印度 | 302,500 |
總計 | 302,500 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 51,800 |
緬甸 | 27,900 |
柬埔寨 | 6,400 |
朝鮮 | 57,000 |
印度 | 683,660 |
印度尼西亞 | 229,005 |
伊朗 | 150,060 |
日本 | 590,450 |
科威特 | 4,850 |
馬來西亞 | 182,270 |
巴基斯坦 | 75 |
菲律賓 | 700 |
沙特阿拉伯 | 148,700 |
新加坡 | 4,000 |
韓國 | 792,339 |
泰國 | 149,830 |
土耳其 | 53,476 |
阿聯酋 | 106,995 |
越南 | 248,140 |
中國臺灣 | 1,352,750 |
哈薩克斯坦 | 81,400 |
烏茲別克斯坦 | 117,500 |
阿塞拜疆(2023年起) | 1,800 |
吉布提 | 20,000 |
埃及 | 2,000 |
加納 | 28,860 |
莫桑比克 | 27,000 |
比利時 | 20,075 |
英國 | 23,540 |
德國 | 41,284 |
法國 | 22,200 |
荷蘭 | 16,100 |
希臘 | 7,000 |
奧地利 | 96,100 |
匈牙利 | 1,000 |
波蘭 | 146,080 |
俄羅斯 | 133,245,999 |
巴西 | 72,750 |
智利 | 48,000 |
哥斯達黎加 | 120 |
墨西哥 | 25,402 |
秘魯 | 100 |
委內瑞拉 | 5,693 |
加拿大 | 200 |
美國 | 260,923 |
澳大利亞 | 64,801 |
總計 | 139,216,327 |
原鋁 | |
波蘭 | 570 |
印度 | 53,366 |
日本 | 2,098 |
總計 | 56,034 |
廢鋁 | |
日本 | 71,426 |
總計 | 71,426 |