單位:千克 | |
進口 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
伊朗 | 200 |
老撾 | 22,622,900 |
馬來西亞 | 93,117,500 |
土耳其 | 170,831,530 |
幾內亞 | 9,285,878,918 |
科特迪瓦 | 50,895,791 |
巴西 | 102,696,787 |
澳大利亞 | 3,475,871,201 |
總計 | 13,201,914,827 |
氧化鋁 | |
印度尼西亞 | 84,485,417 |
日本 | 1,617,856 |
新加坡 | 115,163 |
韓國 | 977,881 |
越南 | 50,369,567 |
中國 | 520 |
中國臺灣 | 59 |
丹麥 | 3 |
英國 | 1,584 |
德國 | 612,006 |
法國 | 689,027 |
意大利 | 3,125 |
荷蘭 | 82 |
奧地利 | 500 |
匈牙利 | 56 |
瑞士 | 93 |
斯洛伐克 | 18 |
加拿大 | 3,860 |
美國 | 216,562 |
澳大利亞 | 212,199,300 |
總計 | 351,292,679 |
原鋁 | |
日本 | 67,844 |
韓國 | 1,035 |
埃及 | 55,480 |
德國 | 27,700 |
印度 | 38,185,323 |
印度尼西亞 | 22,084,590 |
伊朗 | 1,067,759 |
馬來西亞 | 11,208,741 |
阿曼 | 1,013,368 |
沙特阿拉伯 | 497,215 |
泰國 | 495,381 |
土耳其 | 2,481,158 |
阿聯酋 | 5,266,894 |
越南 | 100,091 |
中國臺灣 | 19,129 |
哈薩克斯坦 | 19,000 |
俄羅斯 | 161,760,206 |
澳大利亞 | 3,167,893 |
新西蘭 | 186,380 |
總計 | 247,705,187 |
廢鋁 | |
孟加拉國 | 743,303 |
緬甸 | 910,368 |
柬埔寨 | 424,880 |
中國香港 | 1,416,228 |
印度 | 374,350 |
印度尼西亞 | 61,960 |
以色列 | 87,408 |
日本 | 19,779,245 |
約旦 | 855,595 |
科威特 | 20,390 |
馬來西亞 | 31,205,859 |
阿曼 | 640,363 |
巴基斯坦 | 43,740 |
菲律賓 | 790,100 |
沙特阿拉伯 | 1,560,031 |
新加坡 | 21,908 |
韓國 | 3,202,009 |
泰國 | 26,503,714 |
阿聯酋 | 1,322,673 |
也門 | 47,790 |
中國臺灣 | 4,526,230 |
加納 | 197,390 |
肯尼亞 | 101,739 |
尼日利亞 | 53,450 |
南非 | 1,536,527 |
突尼斯 | 24,395 |
比利時 | 6,865,278 |
丹麥 | 1,349,117 |
英國 | 10,930,171 |
德國 | 4,098,066 |
法國 | 3,055,229 |
愛爾蘭 | 74,810 |
意大利 | 1,748,750 |
荷蘭 | 2,163,510 |
希臘 | 19,486 |
葡萄牙 | 1,408,520 |
西班牙 | 5,729,582 |
阿爾巴尼亞 | 35,110 |
匈牙利 | 75,493 |
挪威 | 1,332,670 |
波蘭 | 76,540 |
瑞典 | 631,730 |
愛沙尼亞 | 36,554 |
拉脫維亞 | 695,094 |
玻利維亞 | 158,998 |
巴西 | 441,647 |
智利 | 486,643 |
哥倫比亞 | 743,499 |
哥斯達黎加 | 16,096 |
多米尼加 | 25,000 |
厄瓜多爾 | 275,404 |
危地馬拉 | 229,451 |
墨西哥 | 4,373,093 |
巴拿馬 | 210,980 |
巴拉圭 | 100,520 |
秘魯 | 553,526 |
波多黎各 | 36,895 |
委內瑞拉 | 205,398 |
加拿大 | 6,700,871 |
美國 | 10,660,840 |
澳大利亞 | 8,069,174 |
新西蘭 | 643,423 |
總計 | 170,708,813 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
印度 | 687,500 |
日本 | 7,500 |
比利時 | 165,000 |
克羅地亞 | 503,910 |
總計 | 1,363,910 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 387,575 |
中國香港 | 2 |
印度 | 608,762 |
印度尼西亞 | 206,479 |
伊朗 | 319,000 |
日本 | 1,607,566 |
約旦 | 32,200 |
老撾 | 19 |
馬來西亞 | 554,625 |
巴基斯坦 | 31,250 |
菲律賓 | 3,300 |
卡塔爾 | 1,350 |
沙特阿拉伯 | 199,350 |
新加坡 | 34,604 |
韓國 | 520,563 |
泰國 | 73,025 |
土耳其 | 221,760 |
阿聯酋 | 28,400 |
越南 | 326,420 |
中國臺灣 | 1,514,150 |
哈薩克斯坦 | 206,200 |
吉爾吉斯斯坦 | 55,000 |
土庫曼斯坦 | 4,020 |
烏茲別克斯坦 | 60,000 |
阿爾及利亞 | 3,000 |
喀麥隆 | 20,056 |
埃及 | 485 |
加納 | 230,160 |
幾內亞 | 150 |
莫桑比克 | 27,000 |
納米比亞 | 43,000 |
尼日利亞 | 28,000 |
塞內加爾 | 112,000 |
南非 | 51,006 |
比利時 | 800 |
英國 | 42,000 |
德國 | 19,898 |
法國 | 326 |
荷蘭 | 1,000 |
希臘 | 500 |
匈牙利 | 3,000 |
波蘭 | 40,000 |
羅馬尼亞 | 24,700 |
白俄羅斯 | 2,300 |
俄羅斯 | 129,222,848 |
阿根廷 | 40,000 |
巴西 | 132,200 |
智利 | 8,613 |
墨西哥 | 300,352 |
秘魯 | 55,980 |
特立尼達和多巴哥 | 24 |
美國 | 729,695 |
澳大利亞 | 152,800 |
總計 | 138,287,513 |
原鋁 | |
日本 | 10,774 |
沙特阿拉伯 | 4,350 |
韓國 | 9,281 |
巴基斯坦 | 50,135 |
安哥拉 | 449,651 |
肯尼亞 | 99,233 |
尼日利亞 | 300,046 |
美國 | 5,544 |
總計 | 929,014 |
廢鋁 | |
日本 | 70,412 |
總計 | 70,412 |