金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2404 | 72150 | 72540 | -390 | 2024-03-21 |
滬銅2405 | 72230 | 72620 | -390 | 2024-03-21 |
滬銅2406 | 72340 | 72710 | -370 | 2024-03-21 |
滬鋁2404 | 19320 | 19250 | 70 | 2024-03-21 |
滬鋁2405 | 19320 | 19250 | 70 | 2024-03-21 |
滬鋁2406 | 19285 | 19230 | 55 | 2024-03-21 |
滬鋅2404 | 21090 | 21160 | -70 | 2024-03-21 |
滬鋅2405 | 21170 | 21185 | -15 | 2024-03-21 |
滬鋅2406 | 21150 | 21180 | -30 | 2024-03-21 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2404合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。