金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2404 | 72380 | 72200 | 180 | 2024-04-01 |
滬銅2405 | 72600 | 72330 | 270 | 2024-04-01 |
滬銅2406 | 72620 | 72440 | 180 | 2024-04-01 |
滬鋁2404 | 19730 | 19600 | 130 | 2024-04-01 |
滬鋁2405 | 19710 | 19620 | 90 | 2024-04-01 |
滬鋁2406 | 19725 | 19625 | 100 | 2024-04-01 |
滬鋅2404 | 20880 | 20875 | 5 | 2024-04-01 |
滬鋅2405 | 20900 | 20885 | 15 | 2024-04-01 |
滬鋅2406 | 20885 | 20890 | -5 | 2024-04-01 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2404合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。