金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2405 | 77100 | 76810 | 290 | 2024-04-16 |
滬銅2406 | 77290 | 77080 | 210 | 2024-04-16 |
滬銅2407 | 77550 | 77170 | 380 | 2024-04-16 |
滬鋁2405 | 20620 | 20830 | -210 | 2024-04-16 |
滬鋁2406 | 20585 | 20860 | -275 | 2024-04-16 |
滬鋁2407 | 20650 | 20850 | -200 | 2024-04-16 |
滬鋅2405 | 22745 | 22970 | -225 | 2024-04-16 |
滬鋅2406 | 22755 | 23040 | -285 | 2024-04-16 |
滬鋅2407 | 22755 | 23005 | -250 | 2024-04-16 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2405合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。