金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2405 | 80700 | 80210 | 490 | 2024-04-29 |
滬銅2406 | 80810 | 80400 | 410 | 2024-04-29 |
滬銅2407 | 80960 | 80630 | 330 | 2024-04-29 |
滬鋁2405 | 20585 | 20490 | 95 | 2024-04-29 |
滬鋁2406 | 20625 | 20495 | 130 | 2024-04-29 |
滬鋁2407 | 20640 | 20520 | 120 | 2024-04-29 |
滬鋅2405 | 22740 | 22780 | -40 | 2024-04-29 |
滬鋅2406 | 22820 | 22800 | 20 | 2024-04-29 |
滬鋅2407 | 22800 | 22855 | -55 | 2024-04-29 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2405合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。