金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2406 | 86930 | 86450 | 480 | 2024-05-21 |
滬銅2407 | 86670 | 86740 | -70 | 2024-05-21 |
滬銅2408 | 87280 | 86890 | 390 | 2024-05-21 |
滬鋁2406 | 20855 | 21015 | -160 | 2024-05-21 |
滬鋁2407 | 20890 | 21080 | -190 | 2024-05-21 |
滬鋁2408 | 20925 | 21090 | -165 | 2024-05-21 |
滬鋅2406 | 24200 | 24100 | 100 | 2024-05-21 |
滬鋅2407 | 24255 | 24190 | 65 | 2024-05-21 |
滬鋅2408 | 24320 | 24235 | 85 | 2024-05-21 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2406合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。