金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2406 | 87300 | 86790 | 510 | 2024-05-22 |
滬銅2407 | 87680 | 87150 | 530 | 2024-05-22 |
滬銅2408 | 87770 | 87350 | 420 | 2024-05-22 |
滬鋁2406 | 21285 | 21060 | 225 | 2024-05-22 |
滬鋁2407 | 21350 | 21135 | 215 | 2024-05-22 |
滬鋁2408 | 21305 | 21135 | 170 | 2024-05-22 |
滬鋅2406 | 24800 | 24575 | 225 | 2024-05-22 |
滬鋅2407 | 25000 | 24695 | 305 | 2024-05-22 |
滬鋅2408 | 24950 | 24735 | 215 | 2024-05-22 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2406合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。