金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2407 | 78030 | 78880 | -850 | 2024-06-18 |
滬銅2408 | 78020 | 79080 | -1060 | 2024-06-18 |
滬銅2409 | 78100 | 79190 | -1090 | 2024-06-18 |
滬鋁2407 | 20240 | 20390 | -150 | 2024-06-18 |
滬鋁2408 | 20250 | 20425 | -175 | 2024-06-18 |
滬鋁2409 | 20260 | 20450 | -190 | 2024-06-18 |
滬鋅2407 | 23350 | 23305 | 45 | 2024-06-18 |
滬鋅2408 | 23315 | 23310 | 5 | 2024-06-18 |
滬鋅2409 | 23310 | 23295 | 15 | 2024-06-18 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2407合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。