金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2407 | 78020 | 77760 | 260 | 2024-06-27 |
滬銅2408 | 78420 | 78020 | 400 | 2024-06-27 |
滬銅2409 | 78620 | 78170 | 450 | 2024-06-27 |
滬鋁2407 | 20295 | 20190 | 105 | 2024-06-27 |
滬鋁2408 | 20320 | 20230 | 90 | 2024-06-27 |
滬鋁2409 | 20415 | 20265 | 150 | 2024-06-27 |
滬鋅2407 | 24245 | 23705 | 540 | 2024-06-27 |
滬鋅2408 | 24300 | 23760 | 540 | 2024-06-27 |
滬鋅2409 | 24350 | 23770 | 580 | 2024-06-27 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2407合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。