金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2407 | 79720 | 78760 | 960 | 2024-07-04 |
滬銅2408 | 79990 | 79090 | 900 | 2024-07-04 |
滬銅2409 | 80300 | 79350 | 950 | 2024-07-04 |
滬鋁2407 | 20450 | 20365 | 85 | 2024-07-04 |
滬鋁2408 | 20530 | 20430 | 100 | 2024-07-04 |
滬鋁2409 | 20575 | 20480 | 95 | 2024-07-04 |
滬鋅2407 | 24675 | 24450 | 225 | 2024-07-04 |
滬鋅2408 | 24735 | 24510 | 225 | 2024-07-04 |
滬鋅2409 | 24785 | 24530 | 255 | 2024-07-04 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2407合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。