金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2407 | 79690 | 79710 | -20 | 2024-07-12 |
滬銅2408 | 79780 | 80010 | -230 | 2024-07-12 |
滬銅2409 | 80020 | 80260 | -240 | 2024-07-12 |
滬鋁2407 | 20220 | 20165 | 55 | 2024-07-12 |
滬鋁2408 | 20250 | 20205 | 45 | 2024-07-12 |
滬鋁2409 | 20345 | 20240 | 105 | 2024-07-12 |
滬鋅2408 | 24580 | 24410 | 170 | 2024-07-12 |
滬鋅2409 | 24660 | 24465 | 195 | 2024-07-12 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2407合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。