金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2408 | 78390 | 78590 | -200 | 2024-07-18 |
滬銅2409 | 78500 | 78770 | -270 | 2024-07-18 |
滬銅2410 | 78570 | 78880 | -310 | 2024-07-18 |
滬鋁2408 | 19750 | 19760 | -10 | 2024-07-18 |
滬鋁2409 | 19785 | 19790 | -5 | 2024-07-18 |
滬鋁2410 | 19840 | 19820 | 20 | 2024-07-18 |
滬鋅2408 | 23755 | 23960 | -205 | 2024-07-18 |
滬鋅2409 | 23800 | 24015 | -215 | 2024-07-18 |
滬鋅2410 | 23800 | 24030 | -230 | 2024-07-18 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2408合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。