單位:千克 | |
進口 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
印度 | 53,801,700 |
老撾 | 160,852,891 |
馬來西亞 | 81,295,027 |
土耳其 | 174,561,614 |
加納 | 122,244,890 |
幾內亞 | 9,505,272,292 |
塞拉利昂 | 875 |
奧地利 | 0 |
匈牙利 | 0 |
黑山 | 82,978,206 |
巴西 | 91,779,277 |
澳大利亞 | 3,061,998,240 |
總計 | 13,334,785,012 |
氧化鋁 | |
印度 | 40,012 |
印度尼西亞 | 390,000 |
日本 | 2,082,534 |
馬來西亞 | 62 |
新加坡 | 192 |
韓國 | 906,359 |
越南 | 50 |
中國 | 24 |
中國臺灣 | 742 |
丹麥 | 3 |
英國 | 2,863 |
德國 | 1,346,956 |
法國 | 1,258,220 |
意大利 | 125 |
荷蘭 | 55 |
奧地利 | 389 |
瑞士 | 1,314 |
斯洛伐克 | 79 |
加拿大 | 28,160 |
美國 | 163,233 |
澳大利亞 | 31,500,380 |
總計 | 37,721,752 |
原鋁 | |
日本 | 36,965 |
韓國 | 1,217 |
德國 | 41,560 |
俄羅斯 | 56,693,584 |
印度 | 9,721,550 |
印度尼西亞 | 10,595,118 |
伊朗 | 3,099,061 |
馬來西亞 | 1,301,383 |
泰國 | 425,550 |
阿聯酋 | 2,084,107 |
中國 | 26,044,043 |
中國臺灣 | 19,112 |
哈薩克斯坦 | 7,535,753 |
阿塞拜疆(2023年起) | 631,340 |
澳大利亞 | 2,508,072 |
新西蘭 | 482,171 |
總計 | 121,220,586 |
廢鋁 | |
孟加拉國 | 66,545 |
緬甸 | 163,840 |
柬埔寨 | 253,560 |
中國香港 | 514,672 |
以色列 | 152,530 |
日本 | 11,324,630 |
約旦 | 248,360 |
科威特 | 96,972 |
老撾 | 26,946 |
黎巴嫩 | 45,980 |
馬來西亞 | 12,454,454 |
巴基斯坦 | 70,751 |
菲律賓 | 658,470 |
沙特阿拉伯 | 4,513,237 |
新加坡 | 299,600 |
韓國 | 2,361,647 |
泰國 | 23,725,043 |
阿聯酋 | 839,723 |
中國臺灣 | 2,986,966 |
加納 | 144,840 |
肯尼亞 | 51,092 |
利比亞 | 46,910 |
摩洛哥 | 21,350 |
尼日利亞 | 107,730 |
南非 | 659,560 |
突尼斯 | 67,710 |
比利時 | 5,135,883 |
丹麥 | 731,070 |
英國 | 16,095,852 |
德國 | 5,104,810 |
法國 | 5,905,204 |
意大利 | 2,499,090 |
荷蘭 | 1,174,236 |
希臘 | 42,856 |
葡萄牙 | 423,833 |
西班牙 | 5,697,615 |
保加利亞 | 186,086 |
芬蘭 | 192,450 |
挪威 | 924,650 |
愛沙尼亞 | 112,690 |
拉脫維亞 | 26,426 |
立陶宛 | 80,695 |
斯洛文尼亞 | 25,010 |
玻利維亞 | 343,177 |
巴西 | 494,640 |
智利 | 613,546 |
哥倫比亞 | 819,316 |
古巴 | 22,650 |
多米尼加 | 133,739 |
厄瓜多爾 | 416,937 |
危地馬拉 | 690,402 |
海地 | 50,212 |
洪都拉斯 | 20,175 |
墨西哥 | 5,623,658 |
巴拿馬 | 138,795 |
巴拉圭 | 142,036 |
秘魯 | 350,720 |
波多黎各 | 39,335 |
委內瑞拉 | 1,032,026 |
加拿大 | 5,150,288 |
美國 | 8,097,220 |
澳大利亞 | 9,313,729 |
新西蘭 | 642,732 |
總計 | 140,396,907 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
印度 | 220,000 |
日本 | 7,000 |
美國 | 84 |
總計 | 227,084 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 89,900 |
柬埔寨 | 6,900 |
朝鮮 | 231,590 |
中國香港 | 207,285 |
印度 | 455,977 |
印度尼西亞 | 914,448 |
伊朗 | 189,617 |
伊拉克 | 3,000 |
日本 | 378,482 |
馬來西亞 | 255,205 |
巴基斯坦 | 3,554 |
菲律賓 | 2,130 |
沙特阿拉伯 | 217,000 |
新加坡 | 19,550 |
韓國 | 384,146 |
泰國 | 196,545 |
土耳其 | 22,428 |
阿聯酋 | 83,255 |
越南 | 377,918 |
中國臺灣 | 1,922,020 |
哈薩克斯坦 | 145,482 |
烏茲別克斯坦 | 132,002 |
喀麥隆 | 3,000 |
埃及 | 25,000 |
埃塞俄比亞 | 50 |
加納 | 1,000 |
肯尼亞 | 28,000 |
莫桑比克 | 54,000 |
尼日利亞 | 200 |
塞內加爾 | 112,000 |
南非 | 100,200 |
坦桑尼亞 | 19,500 |
剛果民主共和國 | 3,600 |
讚比亞 | 119,400 |
比利時 | 10,150 |
英國 | 116,503 |
德國 | 109,975 |
法國 | 400 |
意大利 | 4,000 |
荷蘭 | 620,000 |
希臘 | 1,000 |
葡萄牙 | 2,000 |
西班牙 | 10 |
奧地利 | 6,300 |
芬蘭 | 1,000 |
列支敦士登 | 0 |
波蘭 | 82,352 |
俄羅斯 | 146,956,544 |
斯洛文尼亞 | 144,032 |
捷克 | 4,000 |
阿根廷 | 15,714 |
巴哈馬 | 115 |
巴西 | 36,000 |
智利 | 960 |
哥斯達黎加 | 500 |
墨西哥 | 437,000 |
秘魯 | 10,000 |
委內瑞拉 | 2,000 |
加拿大 | 4,030 |
美國 | 1,717,262 |
澳大利亞 | 127,200 |
新西蘭 | 250 |
總計 | 157,113,681 |
原鋁 | |
日本 | 1,024,303 |
韓國 | 4,084,073 |
馬來西亞 | 199 |
巴基斯坦 | 1,000 |
泰國 | 624,179 |
中國臺灣 | 150,415 |
尼日利亞 | 898,276 |
坦桑尼亞 | 249,320 |
總計 | 7,031,765 |
廢鋁 | |
中國香港 | 68 |
日本 | 104,945 |
總計 | 105,013 |