金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2408 | 74040 | 73590 | 450 | 2024-08-01 |
滬銅2409 | 74690 | 73600 | 1090 | 2024-08-01 |
滬銅2410 | 74850 | 73830 | 1020 | 2024-08-01 |
滬鋁2408 | 19220 | 18985 | 235 | 2024-08-01 |
滬鋁2409 | 19285 | 19000 | 285 | 2024-08-01 |
滬鋁2410 | 19330 | 19050 | 280 | 2024-08-01 |
滬鋅2408 | 22750 | 22650 | 100 | 2024-08-01 |
滬鋅2409 | 22850 | 22645 | 205 | 2024-08-01 |
滬鋅2410 | 22900 | 22625 | 275 | 2024-08-01 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2408合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。