交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 | ||||||||||
銅efp | 73830 | 73830 | 73830 | 0 | 0 | 100 | 3691.50 | |||
銅2408 | 74110 | 75320 | 72650 | 73530 | -480 | 53630 | -39373 | 73530 | 138768 | 5121468.44 |
銅2409 | 74250 | 75490 | 72740 | 73700 | -450 | 182728 | 4448 | 73940 | 659922 | 24427801.57 |
銅2410 | 74320 | 75620 | 72900 | 73810 | -400 | 107649 | 23506 | 74120 | 273761 | 10153529.53 |
銅2411 | 74360 | 75690 | 73040 | 73910 | -370 | 49674 | 5496 | 74220 | 81364 | 3021210.92 |
銅2412 | 74420 | 75780 | 73180 | 74100 | -220 | 47677 | 8576 | 74330 | 71185 | 2648375.38 |
銅2501 | 74410 | 75860 | 73300 | 74170 | -140 | 19689 | 2669 | 74450 | 22450 | 834941.26 |
銅2502 | 74400 | 75950 | 73420 | 74290 | 0 | 13489 | 1343 | 74670 | 14366 | 534327.99 |
銅2503 | 74170 | 75930 | 73450 | 74390 | 250 | 8921 | -1005 | 74790 | 10882 | 406171.96 |
銅2504 | 74340 | 75940 | 73440 | 74640 | 410 | 5001 | -124 | 74560 | 2184 | 81415.03 |
銅2505 | 74200 | 75900 | 73500 | 74560 | 360 | 2635 | 50 | 74740 | 1538 | 57389.83 |
銅2506 | 74420 | 75900 | 73610 | 74600 | 280 | 1066 | 174 | 74870 | 1381 | 51508.40 |
銅2507 | 74360 | 75960 | 73520 | 74580 | 180 | 515 | 120 | 74620 | 658 | 24563.34 |
銅小計 | 75960 | 72650 | 492674 | 5880 | 1278459 | 47362703.62 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||
銅(BC)2408 | 65810 | 66730 | 64570 | 66680 | 1090 | 3275 | -197 | 66680 | 553 | 18114.28 |
銅(BC)2409 | 65860 | 67020 | 64530 | 65360 | -420 | 8255 | -1446 | 65640 | 46759 | 1537311.46 |
銅(BC)2410 | 66000 | 67150 | 64720 | 65460 | -420 | 1487 | 822 | 65810 | 6273 | 206890.88 |
銅(BC)2411 | 66260 | 67290 | 64880 | 65570 | -840 | 50 | 19 | 65640 | 76 | 2512.89 |
銅(BC)2412 | 66200 | 67310 | 65080 | 65890 | -500 | 32 | 24 | 65830 | 412 | 13574.76 |
銅(BC)2501 | 65970 | 65970 | 65620 | 65620 | -2720 | 2 | 0 | 65620 | 2 | 65.80 |
銅(BC)2502 | 65230 | 65230 | 65230 | 65520 | -530 | 4 | 0 | 65520 | 1 | 32.62 |
銅(BC)2503 | 64940 | 64940 | 64940 | 64940 | -2020 | 1 | 0 | 64940 | 1 | 32.47 |
銅(BC)2504 | 66760 | -3170 | 1 | 0 | 66760 | 0 | 0.00 | |||
銅(BC)2505 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | -3680 | 1 | 1 | 66000 | 1 | 33.00 |
銅(BC)小計 | 67310 | 64530 | 13108 | -777 | 54078 | 1778568.14 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
鋁2408 | 19230 | 19385 | 18765 | 19195 | -35 | 31190 | -25911 | 19130 | 85187 | 813682.59 |
鋁2409 | 19290 | 19420 | 18785 | 19220 | -30 | 182742 | -32908 | 19210 | 872986 | 8363683.46 |
鋁2410 | 19320 | 19455 | 18840 | 19250 | -50 | 125634 | 22223 | 19245 | 329200 | 3160415.20 |
鋁2411 | 19350 | 19495 | 18885 | 19300 | -50 | 46910 | 4453 | 19280 | 75768 | 728648.86 |
鋁2412 | 19380 | 19540 | 18920 | 19345 | -35 | 32070 | 2378 | 19325 | 38005 | 366096.03 |
鋁2501 | 19455 | 19575 | 18995 | 19395 | -30 | 16110 | 1126 | 19375 | 19922 | 192184.91 |
鋁2502 | 19565 | 19620 | 19065 | 19460 | -25 | 6106 | 829 | 19440 | 3128 | 30216.82 |
鋁2503 | 19610 | 19680 | 19145 | 19515 | -40 | 3363 | 958 | 19495 | 2426 | 23486.28 |
鋁2504 | 19680 | 19765 | 19180 | 19585 | -40 | 1707 | 212 | 19535 | 853 | 8301.97 |
鋁2505 | 19700 | 19770 | 19245 | 19595 | -75 | 1064 | 358 | 19565 | 793 | 7732.37 |
鋁2506 | 19775 | 19815 | 19310 | 19670 | -40 | 405 | 161 | 19665 | 502 | 4899.85 |
鋁2507 | 19795 | 19860 | 19370 | 19700 | 0 | 216 | 41 | 19610 | 182 | 1783.53 |
鋁小計 | 19860 | 18765 | 447517 | -26080 | 1428952 | 13701131.85 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 | ||||||||||
鋅2408 | 22575 | 22990 | 22360 | 22875 | 280 | 8260 | -10211 | 22785 | 49203 | 557962.53 |
鋅2409 | 22600 | 23050 | 22360 | 22920 | 320 | 84192 | -9251 | 22860 | 883950 | 10047175.52 |
鋅2410 | 22565 | 23040 | 22325 | 22900 | 330 | 62764 | 17444 | 22835 | 306985 | 3487017.58 |
鋅2411 | 22500 | 22980 | 22250 | 22830 | 330 | 18573 | 2698 | 22750 | 56251 | 637198.31 |
鋅2412 | 22430 | 22925 | 22195 | 22755 | 310 | 7108 | 2012 | 22665 | 16218 | 183288.28 |
鋅2501 | 22420 | 22880 | 22145 | 22710 | 335 | 1556 | 43 | 22615 | 4793 | 54022.30 |
鋅2502 | 22460 | 22925 | 21905 | 22595 | 250 | 538 | 15 | 22640 | 268 | 3020.63 |
鋅2503 | 22405 | 22770 | 22115 | 22575 | 275 | 390 | -2 | 22595 | 119 | 1339.81 |
鋅2504 | 22340 | 22820 | 22180 | 22480 | 190 | 75 | 0 | 22530 | 121 | 1365.07 |
鋅2505 | 22310 | 22780 | 22150 | 22645 | 395 | 129 | -30 | 22490 | 240 | 2690.20 |
鋅2506 | 22285 | 22855 | 22070 | 22590 | 355 | 48 | 10 | 22435 | 58 | 652.70 |
鋅2507 | 22285 | 22965 | 22060 | 22615 | 330 | 38 | 5 | 22555 | 54 | 608.21 |
鋅小計 | 23050 | 21905 | 183671 | 2733 | 1318260 | 14976341.14 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 | ||||||||||
鉛2408 | 19560 | 19730 | 18500 | 18635 | -865 | 14265 | -22846 | 18790 | 52661 | 511732.02 |
鉛2409 | 18665 | 19080 | 18015 | 18165 | -445 | 101004 | -17103 | 18300 | 1275675 | 11881889.36 |
鉛2410 | 18300 | 18585 | 17625 | 17740 | -505 | 40705 | 2887 | 17870 | 328626 | 2982990.45 |
鉛2411 | 18195 | 18300 | 17460 | 17555 | -495 | 13677 | 3063 | 17645 | 60771 | 543581.62 |
鉛2412 | 17915 | 18075 | 17365 | 17505 | -410 | 3096 | 404 | 17525 | 12580 | 111579.74 |
鉛2501 | 17885 | 17995 | 17300 | 17435 | -345 | 5666 | 407 | 17465 | 14222 | 125634.81 |
鉛2502 | 17750 | 17925 | 17275 | 17410 | -350 | 1028 | 12 | 17430 | 400 | 3526.30 |
鉛2503 | 17720 | 17990 | 17265 | 17405 | -305 | 1085 | 27 | 17370 | 254 | 2240.96 |
鉛2504 | 17730 | 17855 | 17205 | 17360 | -355 | 139 | 35 | 17380 | 114 | 1003.76 |
鉛2505 | 17685 | 17865 | 17205 | 17305 | -350 | 386 | 2 | 17365 | 345 | 3024.86 |
鉛2506 | 17660 | 17780 | 17210 | 17345 | -305 | 171 | 14 | 17380 | 241 | 2107.76 |
鉛2507 | 17625 | 17775 | 17205 | 17310 | -360 | 51 | 25 | 17265 | 88 | 771.55 |
鉛小計 | 19730 | 17205 | 181273 | -33073 | 1745977 | 16170083.16 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 | ||||||||||
鎳2408 | 125590 | 134300 | 125590 | 130470 | 4030 | 4308 | -5380 | 130090 | 14804 | 189419.23 |
鎳2409 | 126240 | 133960 | 126070 | 130990 | 4290 | 96133 | -18625 | 130440 | 854730 | 11093143.71 |
鎳2410 | 126110 | 134180 | 126110 | 131080 | 4140 | 40959 | 10227 | 130640 | 176024 | 2289588.96 |
鎳2411 | 126400 | 134520 | 126400 | 131410 | 4210 | 18293 | 6034 | 130950 | 53758 | 701159.05 |
鎳2412 | 126940 | 134720 | 126770 | 131510 | 3980 | 4680 | -51 | 131070 | 12174 | 159100.86 |
鎳2501 | 127300 | 135150 | 127300 | 131800 | 3990 | 7534 | 815 | 131350 | 19711 | 258796.34 |
鎳2502 | 128090 | 135310 | 127870 | 131860 | 3570 | 609 | -21 | 131580 | 421 | 5548.19 |
鎳2503 | 128520 | 135820 | 128250 | 132450 | 3460 | 347 | 70 | 132320 | 326 | 4271.71 |
鎳2504 | 129860 | 136410 | 129190 | 132000 | 3210 | 117 | -6 | 132500 | 99 | 1322.99 |
鎳2505 | 129140 | 136400 | 128820 | 132520 | 2750 | 334 | -11 | 132510 | 354 | 4706.50 |
鎳2506 | 130180 | 136180 | 129370 | 132390 | 2160 | 127 | 7 | 132860 | 52 | 687.87 |
鎳2507 | 130290 | 136770 | 129960 | 132810 | 2280 | 26 | 5 | 133090 | 47 | 626.00 |
鎳小計 | 136770 | 125590 | 173467 | -6936 | 1132500 | 14708371.42 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 | ||||||||||
錫2408 | 247100 | 252180 | 237710 | 249700 | 2130 | 4288 | -10412 | 247970 | 46912 | 1154161.36 |
錫2409 | 247900 | 252800 | 237830 | 249970 | 2410 | 47035 | -4243 | 248290 | 725053 | 17891248.53 |
錫2410 | 247190 | 253000 | 238200 | 250150 | 2210 | 22862 | 6803 | 248400 | 161621 | 3993304.30 |
錫2411 | 247860 | 253200 | 238240 | 250240 | 2240 | 4822 | 1243 | 248560 | 19421 | 480106.48 |
錫2412 | 247570 | 252990 | 238380 | 250460 | 2780 | 2020 | 934 | 248440 | 5279 | 129840.08 |
錫2501 | 247980 | 252500 | 237560 | 250760 | 3340 | 962 | 269 | 248390 | 4025 | 99501.02 |
錫2502 | 247550 | 250680 | 238650 | 250200 | 2210 | 178 | -58 | 248340 | 252 | 6207.49 |
錫2503 | 247650 | 251700 | 238210 | 250220 | 1640 | 107 | -43 | 248340 | 161 | 3958.75 |
錫2504 | 242390 | 251620 | 238910 | 249880 | 300 | 131 | 2 | 248700 | 57 | 1397.03 |
錫2505 | 247550 | 251550 | 237490 | 250480 | 3480 | 71 | 10 | 248800 | 81 | 1990.90 |
錫2506 | 249900 | 251320 | 241780 | 247280 | 0 | 20 | -2 | 247280 | 10 | 247.28 |
錫2507 | 247280 | 252390 | 241700 | 249900 | 2540 | 8 | 4 | 249900 | 11 | 271.96 |
錫小計 | 253200 | 237490 | 82504 | -5493 | 962883 | 23762235.17 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||
氧化鋁2408 | 3691 | 3765 | 3571 | 3765 | 74 | 2385 | -3208 | 3715 | 11877 | 86480.41 |
氧化鋁2409 | 3676 | 3755 | 3518 | 3743 | 68 | 79624 | -11805 | 3683 | 1053698 | 7639485.00 |
氧化鋁2410 | 3635 | 3719 | 3460 | 3712 | 78 | 77841 | 39647 | 3647 | 264559 | 1895932.91 |
氧化鋁2411 | 3576 | 3662 | 3398 | 3657 | 69 | 17282 | 5270 | 3592 | 62732 | 443018.11 |
氧化鋁2412 | 3572 | 3596 | 3350 | 3596 | 38 | 3299 | 761 | 3529 | 7836 | 54538.55 |
氧化鋁2501 | 3525 | 3537 | 3311 | 3530 | 12 | 4655 | 518 | 3476 | 29786 | 204556.69 |
氧化鋁2502 | 3494 | 3551 | 3301 | 3480 | -22 | 319 | -11 | 3431 | 218 | 1482.78 |
氧化鋁2503 | 3469 | 3480 | 3291 | 3440 | -35 | 182 | 46 | 3402 | 301 | 2036.63 |
氧化鋁2504 | 3439 | 3450 | 3280 | 3413 | -44 | 153 | -6 | 3369 | 148 | 994.53 |
氧化鋁2505 | 3426 | 3438 | 3253 | 3381 | -49 | 265 | 8 | 3350 | 344 | 2296.56 |
氧化鋁2506 | 3414 | 3434 | 3250 | 3373 | -61 | 214 | 50 | 3348 | 357 | 2374.79 |
氧化鋁2507 | 3402 | 3482 | 3226 | 3360 | -60 | 58 | 19 | 3330 | 161 | 1069.34 |
氧化鋁小計 | 3765 | 3226 | 186277 | 31289 | 1432017 | 10334266.29 |
注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手;鎳、錫為1噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交金額單位為萬元,雙邊計算。
4、漲跌=本周收盤價-上周收盤價。
5、小計和總計中不包括efp品種