單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18810-18850 | 18830 | -170 |
鋁升貼水 | Al99.7 | (貼)45-(貼)45 | -45 | +15 |
鋅錠 | Zn99.995 | 22400-22500 | 22450 | -270 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22330-22430 | 22380 | -270 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 72710-72910 | 72810 | -610 |
銅升貼水 | Cu-CATH-1 | (貼)30-(貼)10 | -20 | -5 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |