金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2408 | 72150 | 71450 | 700 | 2024-08-13 |
滬銅2409 | 72400 | 71680 | 720 | 2024-08-13 |
滬銅2410 | 72510 | 71830 | 680 | 2024-08-13 |
滬鋁2408 | 19050 | 19075 | -25 | 2024-08-13 |
滬鋁2409 | 19210 | 19145 | 65 | 2024-08-13 |
滬鋁2410 | 19250 | 19190 | 60 | 2024-08-13 |
滬鋅2408 | 23000 | 22935 | 65 | 2024-08-13 |
滬鋅2409 | 23090 | 22910 | 180 | 2024-08-13 |
滬鋅2410 | 23030 | 22840 | 190 | 2024-08-13 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2408合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。