金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2409 | 73410 | 73610 | -200 | 2024-08-19 |
滬銅2410 | 73490 | 73700 | -210 | 2024-08-19 |
滬銅2411 | 73470 | 73700 | -230 | 2024-08-19 |
滬鋁2409 | 19295 | 19290 | 5 | 2024-08-19 |
滬鋁2410 | 19350 | 19335 | 15 | 2024-08-19 |
滬鋁2411 | 19400 | 19390 | 10 | 2024-08-19 |
滬鋅2409 | 23200 | 23230 | -30 | 2024-08-19 |
滬鋅2410 | 23095 | 23165 | -70 | 2024-08-19 |
滬鋅2411 | 22900 | 23045 | -145 | 2024-08-19 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2409合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。