單位:千克 | |
進口 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
老撾 | 164,193,260 |
馬來西亞 | 134,943,956 |
沙特阿拉伯 | 1 |
土耳其 | 169,828,030 |
哈薩克斯坦 | 50 |
幾內亞 | 10,489,745,165 |
科特迪瓦 | 54,521,799 |
荷蘭 | 14,000 |
黑山 | 50,781,932 |
巴西 | 49,996,487 |
圭亞那 | 55,420 |
澳大利亞 | 3,886,606,622 |
總計 | 15,000,686,722 |
氧化鋁 | |
印度 | 189,357 |
印度尼西亞 | 580,000 |
日本 | 1,262,860 |
新加坡 | 180,085 |
韓國 | 849,222 |
泰國 | 2 |
中國 | 530 |
中國臺灣 | 210 |
丹麥 | 3 |
英國 | 752 |
德國 | 2,526,974 |
法國 | 1,662,345 |
意大利 | 5,000 |
荷蘭 | 48 |
波蘭 | 0 |
瑞士 | 37 |
斯洛伐克 | 177 |
加拿大 | 20,020 |
美國 | 371,290 |
澳大利亞 | 63,001,202 |
總計 | 70,650,114 |
原鋁 | |
日本 | 38,646 |
德國 | 41,590 |
法國 | 0 |
印度 | 2,200,821 |
印度尼西亞 | 11,763,640 |
伊朗 | 6,367,172 |
馬來西亞 | 2,156,449 |
韓國 | 1,074 |
泰國 | 149,440 |
阿聯酋 | 2,009,673 |
中國 | 46,307,328 |
吉爾吉斯斯坦 | 120,720 |
烏茲別克斯坦 | 26,500 |
埃及 | 50,761 |
荷蘭 | 109,047 |
俄羅斯 | 54,546,187 |
澳大利亞 | 3,634,514 |
新西蘭 | 374,582 |
總計 | 129,898,144 |
廢鋁 | |
孟加拉國 | 72,300 |
緬甸 | 229,379 |
柬埔寨 | 120,850 |
中國香港 | 875,284 |
印度尼西亞 | 44,720 |
以色列 | 184,707 |
日本 | 10,240,669 |
約旦 | 784,462 |
馬來西亞 | 7,805,137 |
阿曼 | 80,702 |
巴基斯坦 | 107,030 |
菲律賓 | 1,029,743 |
沙特阿拉伯 | 1,573,933 |
新加坡 | 110,400 |
韓國 | 3,215,200 |
泰國 | 29,811,305 |
阿聯酋 | 1,276,159 |
也門 | 80,255 |
中國臺灣 | 3,085,099 |
埃及 | 53,630 |
加納 | 106,890 |
肯尼亞 | 102,756 |
摩洛哥 | 20,630 |
塞內加爾 | 26,920 |
南非 | 218,600 |
比利時 | 6,478,563 |
丹麥 | 675,990 |
英國 | 14,359,879 |
德國 | 3,962,717 |
法國 | 3,911,470 |
愛爾蘭 | 53,500 |
意大利 | 897,889 |
荷蘭 | 2,179,655 |
希臘 | 17,586 |
葡萄牙 | 467,970 |
西班牙 | 6,418,869 |
保加利亞 | 194,540 |
芬蘭 | 81,160 |
挪威 | 379,660 |
波蘭 | 38,330 |
瑞典 | 243,380 |
拉脫維亞 | 145,750 |
立陶宛 | 109,955 |
玻利維亞 | 97,762 |
巴西 | 438,400 |
智利 | 334,272 |
哥倫比亞 | 724,237 |
哥斯達黎加 | 19,080 |
多米尼加 | 50,289 |
厄瓜多爾 | 273,649 |
危地馬拉 | 341,384 |
墨西哥 | 3,376,717 |
巴拿馬 | 19,270 |
巴拉圭 | 49,370 |
秘魯 | 138,680 |
特立尼達和多巴哥 | 42,356 |
委內瑞拉 | 203,936 |
加拿大 | 3,385,427 |
美國 | 15,699,641 |
澳大利亞 | 7,688,136 |
新西蘭 | 812,988 |
總計 | 135,569,217 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
印度 | 10 |
日本 | 4,002 |
克羅地亞 | 5,065,500 |
總計 | 5,069,512 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 222,959 |
緬甸 | 1,000 |
塞浦路斯 | 2,200 |
朝鮮 | 11,000 |
中國香港 | 6,391 |
印度 | 410,587 |
印度尼西亞 | 383,449 |
伊朗 | 208,000 |
伊拉克 | 1,200 |
日本 | 754,192 |
馬來西亞 | 183,849 |
巴基斯坦 | 8,030 |
菲律賓 | 23,000 |
卡塔爾 | 27,000 |
沙特阿拉伯 | 616,445 |
新加坡 | 2,242 |
韓國 | 2,726,415 |
泰國 | 174,073 |
土耳其 | 89,237 |
阿聯酋 | 337,519 |
越南 | 398,705 |
中國臺灣 | 1,885,680 |
哈薩克斯坦 | 492,350 |
烏茲別克斯坦 | 128,000 |
阿爾及利亞 | 26,000 |
埃塞俄比亞 | 2,000 |
加納 | 117,700 |
尼日利亞 | 28,000 |
塞內加爾 | 51,500 |
南非 | 38,000 |
剛果民主共和國 | 1,460 |
讚比亞 | 4,800 |
英國 | 64,000 |
德國 | 35,642 |
法國 | 842 |
意大利 | 4,650 |
荷蘭 | 4,236 |
葡萄牙 | 4,045 |
西班牙 | 300,075 |
匈牙利 | 2,000 |
白俄羅斯 | 1,300 |
俄羅斯 | 135,726,078 |
斯洛文尼亞 | 24,000 |
捷克 | 6,825 |
阿根廷 | 5 |
巴西 | 31,375 |
墨西哥 | 770,150 |
巴拉圭 | 700 |
秘魯 | 3,500 |
美國 | 321,832 |
澳大利亞 | 44,000 |
新喀裏多尼亞 | 7 |
總計 | 146,708,245 |
原鋁 | |
日本 | 1,117,336 |
馬達加斯加 | 1,434 |
法國 | 1 |
俄羅斯 | 20 |
馬來西亞 | 1,000 |
韓國 | 7,605,600 |
泰國 | 216,720 |
墨西哥 | 10,004,972 |
總計 | 18,947,083 |
廢鋁 | |
日本 | 52,607 |
總計 | 52,607 |