金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2409 | 73920 | 73710 | 210 | 2024-08-22 |
滬銅2410 | 74000 | 73760 | 240 | 2024-08-22 |
滬銅2411 | 74120 | 73770 | 350 | 2024-08-22 |
滬鋁2409 | 19725 | 19710 | 15 | 2024-08-22 |
滬鋁2410 | 19815 | 19750 | 65 | 2024-08-22 |
滬鋁2411 | 19780 | 19780 | 0 | 2024-08-22 |
滬鋅2409 | 23750 | 23405 | 345 | 2024-08-22 |
滬鋅2410 | 23650 | 23380 | 270 | 2024-08-22 |
滬鋅2411 | 23550 | 23280 | 270 | 2024-08-22 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2409合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。