金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2409 | 73840 | 74080 | -240 | 2024-08-30 |
滬銅2410 | 73820 | 74180 | -360 | 2024-08-30 |
滬銅2411 | 74010 | 74260 | -250 | 2024-08-30 |
滬鋁2409 | 19660 | 19705 | -45 | 2024-08-30 |
滬鋁2410 | 19660 | 19765 | -105 | 2024-08-30 |
滬鋁2411 | 19730 | 19795 | -65 | 2024-08-30 |
滬鋅2409 | 23965 | 24045 | -80 | 2024-08-30 |
滬鋅2410 | 23995 | 24015 | -20 | 2024-08-30 |
滬鋅2411 | 23835 | 23875 | -40 | 2024-08-30 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2409合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。