交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2409 | 73400 | 72480 | 72480 | 71610 | 71700 | 71990 | -1700 | -1410 | 27250 | 980876.80 | 42645 | -5770 |
2410 | 73450 | 72400 | 72520 | 71600 | 71700 | 71990 | -1750 | -1460 | 132606 | 4773778.88 | 170412 | 901 |
2411 | 73510 | 72600 | 72600 | 71650 | 71730 | 72020 | -1780 | -1490 | 57643 | 2075835.57 | 107120 | 5904 |
2412 | 73480 | 72520 | 72600 | 71670 | 71770 | 72060 | -1710 | -1420 | 27053 | 974760.13 | 73008 | 1076 |
2501 | 73550 | 72650 | 72650 | 71740 | 71820 | 72070 | -1730 | -1480 | 8629 | 310977.74 | 35128 | 1951 |
2502 | 73580 | 72900 | 72900 | 71870 | 71910 | 72170 | -1670 | -1410 | 1750 | 63150.33 | 19430 | 415 |
2503 | 73730 | 72910 | 72910 | 71980 | 72040 | 72270 | -1690 | -1460 | 1961 | 70867.45 | 14390 | 352 |
2504 | 73840 | 73020 | 73050 | 72120 | 72130 | 72420 | -1710 | -1420 | 1318 | 47727.97 | 8926 | 363 |
2505 | 73850 | 73050 | 73050 | 72210 | 72210 | 72490 | -1640 | -1360 | 868 | 31464.08 | 4175 | 362 |
2506 | 73850 | 73000 | 73080 | 72200 | 72280 | 72480 | -1570 | -1370 | 596 | 21600.22 | 2570 | 284 |
2507 | 73800 | 73130 | 73130 | 72170 | 72170 | 72390 | -1630 | -1410 | 328 | 11872.32 | 1030 | 80 |
2508 | 73900 | 73020 | 73020 | 72260 | 72260 | 72590 | -1640 | -1310 | 133 | 4827.72 | 236 | 71 |
小計 | 260135 | 9367739.18 | 479070 / 5989 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2409 | 65280 | 63760 | 64000 | 63760 | 63800 | 63830 | -1480 | -1450 | 60 | 1914.98 | 965 | -55 |
2410 | 65160 | 64290 | 64290 | 63470 | 63580 | 63800 | -1580 | -1360 | 9601 | 306273.77 | 6624 | 343 |
2411 | 65300 | 64350 | 64370 | 63530 | 63640 | 63840 | -1660 | -1460 | 4149 | 132451.10 | 2747 | 979 |
2412 | 65620 | 64210 | 64210 | 63640 | 63640 | 63870 | -1980 | -1750 | 20 | 638.77 | 40 | 10 |
2501 | 65290 | 64380 | 64380 | 63800 | 63800 | 64220 | -1490 | -1070 | 4 | 128.46 | 14 | 1 |
2502 | 65120 | 63540 | 63540 | -1580 | -1580 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2503 | 65960 | 65960 | 65960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 65130 | 65130 | 65130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 65990 | 65990 | 65990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 66640 | 66640 | 66640 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 65460 | 65460 | 65460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 65440 | 65440 | 65440 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 13834 | 441407.06 | 10395 / 1278 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2409 | 19515 | 19450 | 19505 | 19315 | 19320 | 19375 | -195 | -140 | 9235 | 89469.75 | 33860 | -3370 |
2410 | 19550 | 19500 | 19560 | 19350 | 19350 | 19435 | -200 | -115 | 155085 | 1507168.57 | 167736 | -2819 |
2411 | 19585 | 19550 | 19585 | 19380 | 19390 | 19460 | -195 | -125 | 73152 | 711818.91 | 120686 | 6708 |
2412 | 19615 | 19600 | 19620 | 19425 | 19430 | 19495 | -185 | -120 | 21020 | 204933.31 | 51307 | 2948 |
2501 | 19650 | 19565 | 19650 | 19460 | 19465 | 19535 | -185 | -115 | 9376 | 91593.86 | 33067 | 1059 |
2502 | 19685 | 19645 | 19690 | 19505 | 19525 | 19580 | -160 | -105 | 1849 | 18104.70 | 11331 | 725 |
2503 | 19730 | 19735 | 19740 | 19540 | 19560 | 19615 | -170 | -115 | 635 | 6228.97 | 5385 | 135 |
2504 | 19815 | 19750 | 19750 | 19605 | 19630 | 19645 | -185 | -170 | 146 | 1434.44 | 2151 | 117 |
2505 | 19825 | 19780 | 19780 | 19630 | 19650 | 19695 | -175 | -130 | 128 | 1260.72 | 1307 | -2 |
2506 | 19850 | 19850 | 19850 | 19665 | 19695 | 19730 | -155 | -120 | 35 | 345.33 | 533 | 9 |
2507 | 19895 | 19725 | 19810 | 19720 | 19720 | 19765 | -175 | -130 | 13 | 128.49 | 267 | 5 |
2508 | 19920 | 19950 | 19950 | 19790 | 19790 | 19840 | -130 | -80 | 26 | 257.97 | 102 | 5 |
小計 | 270700 | 2632745.00 | 427732 / 5520 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2409 | 23725 | 23530 | 23770 | 23470 | 23495 | 23625 | -230 | -100 | 5380 | 63557.96 | 12720 | -1235 |
2410 | 23670 | 23460 | 23730 | 23395 | 23420 | 23570 | -250 | -100 | 208327 | 2455404.94 | 108277 | -3861 |
2411 | 23500 | 23350 | 23565 | 23240 | 23260 | 23400 | -240 | -100 | 74563 | 872557.24 | 73147 | 901 |
2412 | 23265 | 23050 | 23330 | 23015 | 23040 | 23170 | -225 | -95 | 17885 | 207237.68 | 23426 | -237 |
2501 | 23010 | 22880 | 23075 | 22780 | 22795 | 22910 | -215 | -100 | 4664 | 53436.32 | 6109 | 444 |
2502 | 22835 | 22755 | 22900 | 22630 | 22645 | 22750 | -190 | -85 | 313 | 3560.73 | 2082 | 21 |
2503 | 22750 | 22580 | 22770 | 22475 | 22550 | 22620 | -200 | -130 | 256 | 2895.48 | 1190 | 14 |
2504 | 22660 | 22590 | 22605 | 22440 | 22440 | 22540 | -220 | -120 | 10 | 112.71 | 98 | 3 |
2505 | 22585 | 22500 | 22630 | 22385 | 22420 | 22490 | -165 | -95 | 12 | 134.95 | 181 | 0 |
2506 | 22485 | 22430 | 22550 | 22310 | 22335 | 22425 | -150 | -60 | 21 | 235.47 | 80 | 0 |
2507 | 22545 | 22405 | 22470 | 22255 | 22255 | 22400 | -290 | -145 | 16 | 179.20 | 99 | 2 |
2508 | 22510 | 22400 | 22435 | 22220 | 22220 | 22370 | -290 | -140 | 10 | 111.85 | 100 | 1 |
小計 | 311457 | 3659424.52 | 227509 / -3947 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2409 | 17310 | 17285 | 17320 | 17155 | 17205 | 17245 | -105 | -65 | 2845 | 24534.26 | 9490 | -955 |
2410 | 17275 | 17200 | 17300 | 17105 | 17120 | 17180 | -155 | -95 | 82491 | 708741.61 | 55492 | 1666 |
2411 | 17205 | 17175 | 17225 | 17035 | 17060 | 17110 | -145 | -95 | 15522 | 132824.80 | 20413 | 166 |
2412 | 17170 | 17115 | 17190 | 17015 | 17015 | 17075 | -155 | -95 | 2780 | 23737.75 | 6583 | 118 |
2501 | 17150 | 17030 | 17165 | 16980 | 17010 | 17055 | -140 | -95 | 1186 | 10114.04 | 6167 | 27 |
2502 | 17135 | 17045 | 17100 | 16980 | 17000 | 17035 | -135 | -100 | 23 | 195.95 | 1206 | -1 |
2503 | 17155 | 17015 | 17130 | 16985 | 16985 | 17035 | -170 | -120 | 26 | 221.49 | 1275 | -1 |
2504 | 17090 | 16985 | 17010 | 16985 | 17000 | 16995 | -90 | -95 | 6 | 51.00 | 162 | 5 |
2505 | 17085 | 16925 | 17060 | 16915 | 16915 | 16970 | -170 | -115 | 9 | 76.38 | 268 | 2 |
2506 | 17045 | 17050 | 17050 | 16925 | 16925 | 16985 | -120 | -60 | 2 | 16.99 | 139 | 0 |
2507 | 17095 | 16950 | 16950 | 16940 | 16940 | 16945 | -155 | -150 | 2 | 16.95 | 146 | 1 |
2508 | 16990 | 16910 | 16910 | -80 | -80 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | |||
小計 | 104892 | 900531.21 | 101353 / 1028 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2409 | 128370 | 128430 | 128430 | 125010 | 125150 | 126180 | -3220 | -2190 | 1374 | 17337.28 | 8154 | -246 |
2410 | 128760 | 128160 | 128450 | 125260 | 125500 | 126220 | -3260 | -2540 | 155125 | 1958101.42 | 82512 | 5242 |
2411 | 129120 | 128350 | 128770 | 125610 | 125780 | 126530 | -3340 | -2590 | 34064 | 431040.66 | 41889 | 3036 |
2412 | 129480 | 128960 | 129180 | 126040 | 126220 | 126910 | -3260 | -2570 | 7632 | 96863.10 | 20127 | 621 |
2501 | 129900 | 129320 | 129590 | 126430 | 126660 | 127410 | -3240 | -2490 | 9157 | 116675.04 | 14699 | 300 |
2502 | 130470 | 129910 | 129910 | 126800 | 126920 | 127770 | -3550 | -2700 | 276 | 3526.69 | 1665 | 42 |
2503 | 130620 | 129100 | 129230 | 127550 | 127710 | 127790 | -2910 | -2830 | 638 | 8153.31 | 989 | 506 |
2504 | 130960 | 129470 | 129470 | 128000 | 128000 | 128580 | -2960 | -2380 | 107 | 1375.86 | 176 | 32 |
2505 | 131310 | 130310 | 130440 | 128100 | 128140 | 128790 | -3170 | -2520 | 158 | 2034.95 | 599 | 15 |
2506 | 131810 | 129980 | 129980 | 128820 | 128920 | 129060 | -2890 | -2750 | 28 | 361.38 | 256 | 20 |
2507 | 132020 | 130000 | 130000 | 129000 | 129000 | 129460 | -3020 | -2560 | 13 | 168.31 | 164 | 6 |
2508 | 131950 | 130500 | 130500 | 129170 | 129170 | 129820 | -2780 | -2130 | 6 | 77.90 | 27 | 1 |
小計 | 208578 | 2635715.90 | 171257 / 9575 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2409 | 255530 | 253000 | 253780 | 247500 | 247500 | 250790 | -8030 | -4740 | 1150 | 28841.21 | 3118 | -334 |
2410 | 255920 | 253100 | 254350 | 247700 | 247780 | 251420 | -8140 | -4500 | 99340 | 2497674.96 | 45695 | 375 |
2411 | 256250 | 254000 | 254520 | 248000 | 248010 | 251710 | -8240 | -4540 | 31122 | 783394.01 | 19458 | 692 |
2412 | 256330 | 253330 | 254600 | 248030 | 248030 | 251640 | -8300 | -4690 | 4386 | 110369.59 | 4650 | 563 |
2501 | 256150 | 253490 | 254410 | 248040 | 248040 | 251420 | -8110 | -4730 | 3952 | 99361.90 | 3633 | 185 |
2502 | 255930 | 254050 | 254050 | 248310 | 248310 | 251330 | -7620 | -4600 | 376 | 9450.28 | 351 | 194 |
2503 | 255630 | 253010 | 253010 | 250000 | 250000 | 251810 | -5630 | -3820 | 54 | 1359.80 | 93 | -1 |
2504 | 255110 | 253000 | 253000 | 250000 | 250000 | 251510 | -5110 | -3600 | 38 | 955.77 | 139 | -2 |
2505 | 256390 | 253000 | 253000 | 250000 | 250000 | 251400 | -6390 | -4990 | 27 | 678.78 | 126 | -3 |
2506 | 256850 | 249870 | 249870 | 249870 | 249870 | 249870 | -6980 | -6980 | 1 | 24.99 | 40 | 1 |
2507 | 256070 | 251440 | 251440 | 251440 | 251440 | 251440 | -4630 | -4630 | 2 | 50.29 | 15 | 0 |
2508 | 256410 | 251300 | 251450 | 240040 | 250310 | 246810 | -6100 | -9600 | 15 | 370.22 | 15 | 7 |
小計 | 140463 | 3532531.78 | 77333 / 1677 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2409 | 3853 | 3858 | 3858 | 3817 | 3833 | 3829 | -20 | -24 | 435 | 3331.56 | 1620 | -90 |
2410 | 3859 | 3850 | 3877 | 3815 | 3847 | 3844 | -12 | -15 | 239736 | 1843515.33 | 66306 | -2848 |
2411 | 3864 | 3845 | 3878 | 3780 | 3802 | 3824 | -62 | -40 | 100395 | 767974.85 | 105273 | 8829 |
2412 | 3806 | 3791 | 3818 | 3708 | 3725 | 3757 | -81 | -49 | 15109 | 113541.29 | 15545 | 1360 |
2501 | 3745 | 3732 | 3759 | 3644 | 3650 | 3696 | -95 | -49 | 40151 | 296844.21 | 30624 | 1637 |
2502 | 3690 | 3589 | 3733 | 3589 | 3597 | 3644 | -93 | -46 | 338 | 2463.41 | 1333 | 80 |
2503 | 3633 | 3634 | 3656 | 3541 | 3542 | 3596 | -91 | -37 | 51 | 366.86 | 325 | -8 |
2504 | 3594 | 3611 | 3613 | 3383 | 3494 | 3487 | -100 | -107 | 78 | 544.01 | 182 | -16 |
2505 | 3550 | 3542 | 3566 | 3453 | 3460 | 3505 | -90 | -45 | 453 | 3176.07 | 717 | -26 |
2506 | 3516 | 3524 | 3524 | 3439 | 3439 | 3464 | -77 | -52 | 66 | 457.33 | 213 | 2 |
2507 | 3491 | 3480 | 3499 | 3384 | 3384 | 3426 | -107 | -65 | 38 | 260.44 | 109 | 10 |
2508 | 3444 | 3440 | 3455 | 3363 | 3380 | 3407 | -64 | -37 | 84 | 572.52 | 133 | 15 |
小計 | 396934 | 3033047.88 | 222380 / 8945 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。