金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2409 | 72780 | 72080 | 700 | 2024-09-10 |
滬銅2410 | 72860 | 72120 | 740 | 2024-09-10 |
滬銅2411 | 72870 | 72120 | 750 | 2024-09-10 |
滬鋁2409 | 19150 | 19125 | 25 | 2024-09-10 |
滬鋁2410 | 19185 | 19170 | 15 | 2024-09-10 |
滬鋁2411 | 19200 | 19185 | 15 | 2024-09-10 |
滬鋅2409 | 22980 | 22845 | 135 | 2024-09-10 |
滬鋅2410 | 22940 | 22755 | 185 | 2024-09-10 |
滬鋅2411 | 22675 | 22520 | 155 | 2024-09-10 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2409合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。