單位:噸 | ||||||||
進口 | ||||||||
原產地 | 金屬、合金、粗金屬 | 板棒材等 | 廢鋁 | 總計 | ||||
6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | |
阿根廷 | 35,300 | 91,700 | 0 | 17 | 0 | 0 | 35,300 | 91,800 |
澳大利亞 | 5,400 | 38,000 | 10 | 81 | 0 | 0 | 5,410 | 38,100 |
奧地利 | 0 | 4 | 2,770 | 12,500 | 2 | 30 | 2,770 | 12,500 |
巴林 | 9,540 | 47,400 | 3,550 | 23,600 | 0 | 0 | 13,100 | 71,000 |
比利時 | (注) | 63 | 1,330 | 11,000 | 0 | 0 | 1,330 | 11,100 |
巴西 | 0 | 5 | 4,080 | 20,700 | 1,630 | 3,290 | 5,710 | 24,000 |
加拿大 | 232,000 | 1,400,000 | 17,800 | 116,000 | 34,500 | 198,000 | 285,000 | 1,710,000 |
智利 | 0 | 0 | 0 | 19 | 141 | 1,390 | 141 | 1,400 |
中國 | 71 | 319 | 13,300 | 90,200 | 37 | 120 | 13,400 | 90,600 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 487 | 2,930 | 595 | 3,180 | 1,080 | 6,110 |
哥斯達黎加 | 0 | 0 | 99 | 356 | 101 | 625 | 200 | 981 |
法國 | 675 | 4,580 | 1,180 | 4,220 | 56 | 108 | 1,910 | 8,910 |
德國 | 0 | 388 | 1,030 | 8,450 | 890 | 3,670 | 1,920 | 12,500 |
希臘 | 0 | 0 | 1,990 | 20,800 | 2 | 62 | 1,990 | 20,800 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,250 | 6,240 | 1,250 | 6,250 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 676 | 4,270 | 149 | 652 | 825 | 4,930 |
印度 | 18,500 | 46,400 | 3,570 | 16,900 | 0 | (注) | 22,000 | 63,300 |
印尼 | 93 | 511 | 714 | 7,820 | 0 | 0 | 808 | 8,340 |
意大利 | 195 | 1,500 | 1,040 | 6,960 | 1 | 21 | 1,230 | 8,480 |
日本 | 0 | 4 | 1,430 | 9,190 | 65 | 92 | 1,490 | 9,290 |
韓國 | 853 | 4,220 | 18,600 | 78,100 | 0 | 27 | 19,500 | 82,400 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 945 | 6,630 | 0 | 2 | 945 | 6,630 |
墨西哥 | 310 | 2,510 | 3,940 | 27,800 | 17,100 | 99,100 | 21,300 | 129,000 |
荷蘭 | 197 | 763 | 149 | 501 | 38 | 52 | 384 | 1,320 |
新西蘭 | 158 | 3,430 | 0 | 2 | 0 | 0 | 158 | 3,430 |
挪威 | 271 | 2,160 | 976 | 4,900 | 0 | 0 | 1,250 | 7,050 |
阿曼 | 0 | 0 | 4,150 | 26,300 | 0 | 0 | 4,150 | 26,300 |
卡塔爾 | 2,860 | 24,400 | (注) | 5 | 0 | 0 | 2,860 | 24,400 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 23 | 165 | 18 | 38 | 42 | 203 |
俄羅斯 | 0 | 0 | (注) | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1,210 | 5,030 | 0 | 0 | 1,210 | 5,030 |
南非 | 0 | 121 | 327 | 5,020 | 0 | 101 | 327 | 5,240 |
西班牙 | 438 | 1,190 | 1,020 | 6,310 | 143 | 143 | 1,600 | 7,640 |
瑞典 | 0 | 0 | 925 | 5,190 | 0 | 0 | 925 | 5,190 |
瑞士 | 0 | 0 | 765 | 3,270 | 0 | 0 | 765 | 3,270 |
中國臺灣 | 4 | 154 | 268 | 1,800 | (注) | 18 | 273 | 1,970 |
泰國 | 226 | 1,040 | 4,670 | 12,100 | 0 | 11 | 4,890 | 13,100 |
土耳其 | 1 | 193 | 1,560 | 16,700 | 0 | 0 | 1,560 | 16,800 |
阿聯酋 | 32,600 | 181,000 | 138 | 1,110 | 0 | 0 | 32,800 | 182,000 |
英國 | 0 | 48 | 491 | 5,380 | 25 | 377 | 516 | 5,800 |
越南 | 0 | 0 | 2,260 | 26,400 | 0 | 5 | 2,260 | 26,400 |
其他 | 0 | 80 | 8,380 | 42,500 | 2,130 | 10,800 | 10,500 | 53,400 |
合計 | 340,000 | 1,850,000 | 106,000 | 631,000 | 58,900 | 328,000 | 505,000 | 2,810,000 |
出口 | ||||||||
目的地 | 金屬、合金、粗金屬 | 板棒材等 | 廢鋁 | 總計 | ||||
6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | |
澳大利亞 | 63 | 241 | 155 | 1,040 | 0 | 0 | 218 | 1,280 |
比利時 | (注) | 2 | 146 | 1,290 | 988 | 3,370 | 1,130 | 4,660 |
巴西 | 0 | 1 | 253 | 1,420 | 376 | 3,030 | 629 | 4,460 |
加拿大 | 4,070 | 34,300 | 24,500 | 169,000 | 10,900 | 67,900 | 39,500 | 271,000 |
中國 | 144 | 2,170 | 1,050 | 6,990 | 15,100 | 96,200 | 16,300 | 105,000 |
哥倫比亞 | 0 | 100 | 51 | 270 | 84 | 408 | 134 | 777 |
多米尼加 | 0 | 0 | 34 | 193 | 418 | 2,310 | 452 | 2,510 |
法國 | 393 | 3,560 | 778 | 6,470 | 121 | 1,120 | 1,290 | 11,200 |
德國 | 344 | 2,230 | 566 | 2,660 | 118 | 847 | 1,030 | 5,740 |
危地馬拉 | 0 | 1 | 7 | 75 | 0 | 0 | 7 | 75 |
印度 | 116 | 514 | 437 | 2,410 | 41,100 | 214,000 | 41,700 | 217,000 |
印尼 | 0 | 36 | 20 | 35 | 4,790 | 22,200 | 4,810 | 22,300 |
愛爾蘭 | 0 | 0 | 62 | 177 | 0 | 806 | 62 | 983 |
以色列 | 1 | 4 | 462 | 3,850 | 0 | 0 | 463 | 3,850 |
意大利 | 5 | 143 | 128 | 1,190 | 1,510 | 3,510 | 1,650 | 4,840 |
牙買加 | 1 | 5 | 10 | 53 | 0 | 0 | 10 | 58 |
日本 | 300 | 892 | 1,060 | 6,740 | 2,640 | 14,900 | 4,000 | 22,500 |
韓國 | 304 | 1,910 | 2,290 | 13,200 | 19,100 | 132,000 | 21,700 | 147,000 |
馬來西亞 | 29,700 | 190,000 | 373 | 2,450 | 31,500 | 191,000 | 61,500 | 384,000 |
墨西哥 | 15,300 | 91,600 | 24,600 | 157,000 | 12,500 | 66,800 | 52,400 | 315,000 |
荷蘭 | 9 | 257 | 44 | 265 | 422 | 3,850 | 475 | 4,380 |
新西蘭 | 0 | 2 | 77 | 340 | 0 | 0 | 77 | 341 |
挪威 | (注) | 91 | 3 | 11 | 0 | 621 | 3 | 723 |
巴基斯坦 | 20 | 695 | (注) | 8 | 1,260 | 8,500 | 1,280 | 9,210 |
巴拿馬 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 21 |
菲律賓 | 88 | 142 | 27 | 156 | 137 | 557 | 252 | 854 |
波蘭 | 3 | 15 | 61 | 646 | 0 | 20 | 65 | 681 |
羅馬尼亞 | (注) | (注) | 101 | 744 | 0 | 0 | 101 | 745 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 8 | 144 | 0 | 0 | 8 | 144 |
新加坡 | 35 | 1,340 | 59 | 713 | 17 | 115 | 111 | 2,170 |
西班牙 | 0 | 12 | 144 | 1,190 | 1,040 | 3,480 | 1,180 | 4,680 |
中國臺灣 | 1 | 82 | 267 | 2,060 | 2,470 | 23,400 | 2,740 | 25,600 |
泰國 | 714 | 3,960 | 93 | 597 | 22,800 | 156,000 | 23,700 | 161,000 |
土耳其 | 0 | (注) | 229 | 2,330 | 38 | 402 | 267 | 2,730 |
阿聯酋 | (注) | 1 | 17 | 402 | 493 | 1,570 | 509 | 1,980 |
英國 | 1 | 34 | 669 | 4,630 | 21 | 663 | 690 | 5,320 |
越南 | 18 | 830 | 18 | 630 | 952 | 10,600 | 988 | 12,100 |
其他 | 21 | 1,320 | 303 | 2,230 | 1,530 | 8,350 | 1,860 | 11,900 |
合計 | 51,700 | 336,000 | 59,100 | 393,000 | 172,000 | 1,040,000 | 283,000 | 1,770,000 |
注:不足二分之一單位