金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2410 | 74810 | 74440 | 370 | 2024-09-19 |
滬銅2411 | 74780 | 74410 | 370 | 2024-09-19 |
滬銅2412 | 74710 | 74380 | 330 | 2024-09-19 |
滬鋁2410 | 19960 | 19890 | 70 | 2024-09-19 |
滬鋁2411 | 20000 | 19920 | 80 | 2024-09-19 |
滬鋁2412 | 20025 | 19920 | 105 | 2024-09-19 |
滬鋅2410 | 24000 | 23900 | 100 | 2024-09-19 |
滬鋅2411 | 23825 | 23740 | 85 | 2024-09-19 |
滬鋅2412 | 23620 | 23535 | 85 | 2024-09-19 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2410合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。