金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2410 | 77060 | 76100 | 960 | 2024-09-25 |
滬銅2411 | 77150 | 76110 | 1040 | 2024-09-25 |
滬銅2412 | 77030 | 76050 | 980 | 2024-09-25 |
滬鋁2410 | 20045 | 19885 | 160 | 2024-09-25 |
滬鋁2411 | 20065 | 19905 | 160 | 2024-09-25 |
滬鋁2412 | 20085 | 19925 | 160 | 2024-09-25 |
滬鋅2410 | 24315 | 23915 | 400 | 2024-09-25 |
滬鋅2411 | 24150 | 23775 | 375 | 2024-09-25 |
滬鋅2412 | 24005 | 23620 | 385 | 2024-09-25 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2410合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。