金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2410 | 77410 | 77360 | 50 | 2024-10-14 |
滬銅2411 | 77370 | 77280 | 90 | 2024-10-14 |
滬銅2412 | 77300 | 77230 | 70 | 2024-10-14 |
滬鋁2410 | 20945 | 20715 | 230 | 2024-10-14 |
滬鋁2411 | 20940 | 20735 | 205 | 2024-10-14 |
滬鋁2412 | 20950 | 20760 | 190 | 2024-10-14 |
滬鋅2410 | 25565 | 25415 | 150 | 2024-10-14 |
滬鋅2411 | 25450 | 25330 | 120 | 2024-10-14 |
滬鋅2412 | 25420 | 25180 | 240 | 2024-10-14 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2410合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格按照成交量的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。